L.p; kraj; zw; remis; por; pkt mecz; pkt pom 1; pkt pom.2; małe pkt.
1. Israel 7 2 0 16 252.5 98 24
2. Armenia 7 1 1 15 268 103 25.5
3. Ukraine 6 3 0 15 241.5 105 22.5
4. China 6 2 1 14 240 95 23
5. England 6 2 1 14 213.5 93 22.5
6. Serbia 7 0 2 14 207.5 87 22.5
7. Russia 6 1 2 13 250 107 21.5
8. Germany 1 5 3 1 13 246 106 22.5
9. Bulgaria 6 1 2 13 241 87 25.5
10. Netherlands 6 1 2 13 223.5 89 23.5
11. Slovakia 6 1 2 13 214 85 25
12. USA 6 1 2 13 207 90 23
13. Poland 6 1 2 13 206.5 85 24
14. Spain 6 1 2 13 203.5 89 22.5
15. Slovenia 6 1 2 13 202.5 86 23
Dziś mecz Polska - Holandia
Na zdjęciu: Bartosz Soćko mocno trzyma polską, pierwszą szachownicę (4,5 z 7).
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz