2-3. Svidler, Peter RUS 2739 4
2-3. Ponomariov, Ruslan UKR 2727 4
4. Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2703 3½
5-7. Vallejo Pons, Francisco ESP 2693 3
5-7. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 3
5-7. Movsesian, Sergei SVK 2716 3
8. Granda Zuniga, Julio E PER 2647 2
9. San Segundo Carrillo, Pablo ESP 2570 1½
10. Karpov, Anatoly RUS 2644 1
4. Vachier-Lagrave, Maxime FRA 2703 3½
5-7. Vallejo Pons, Francisco ESP 2693 3
5-7. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 3
5-7. Movsesian, Sergei SVK 2716 3
8. Granda Zuniga, Julio E PER 2647 2
9. San Segundo Carrillo, Pablo ESP 2570 1½
10. Karpov, Anatoly RUS 2644 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz