1. KSz Stilon Gorzów Wlkp. 2146 2.0
2. KS Polonia Wrocław 2039 2.0
3. JKSz MCKiS Jaworzno 2050 2.0
4. AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2019 2.0
5. MKSz Rybnik 1975 1.0
6. UKS Hetman Koronny Trzebinia 2059 1.0
7. KS "Piątka" Skierniewice 1916 0.0
8. UMKS Na Pięterku Poznań 1988 0.0
9. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1952 0.0
10. KS Pocztowiec Poznań 1749 0.0
2. KS Polonia Wrocław 2039 2.0
3. JKSz MCKiS Jaworzno 2050 2.0
4. AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska 2019 2.0
5. MKSz Rybnik 1975 1.0
6. UKS Hetman Koronny Trzebinia 2059 1.0
7. KS "Piątka" Skierniewice 1916 0.0
8. UMKS Na Pięterku Poznań 1988 0.0
9. KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1952 0.0
10. KS Pocztowiec Poznań 1749 0.0
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz