2. Leko, Peter HUN 2756 3
3. Cheparinov, Ivan BUL 2675 2½
4. Ivanchuk, Vassily UKR 2703 2½
5. Eljanov, Pavel UKR 2716 2
6. Gelfand, BorisISR 2755 2
7. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 2
8. Akopian, VladimirARM 2712 2
9. Bacrot, EtienneFRA 2721 2
10. Jakovenko, Dmitry RUS 2760 2
11. Karjakin, Sergey UKR 2717 1½
12. Alekseev, Evgeny RUS 2714 1½
13. Inarkiev, Ernesto RUS 2675 1
14. Kamsky, Gata USA 2717 1
3. Cheparinov, Ivan BUL 2675 2½
4. Ivanchuk, Vassily UKR 2703 2½
5. Eljanov, Pavel UKR 2716 2
6. Gelfand, BorisISR 2755 2
7. Kasimdzhanov, Rustam UZB 2672 2
8. Akopian, VladimirARM 2712 2
9. Bacrot, EtienneFRA 2721 2
10. Jakovenko, Dmitry RUS 2760 2
11. Karjakin, Sergey UKR 2717 1½
12. Alekseev, Evgeny RUS 2714 1½
13. Inarkiev, Ernesto RUS 2675 1
14. Kamsky, Gata USA 2717 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz