02 Anand 2788,0 0 0 1969
03 Carlsen 2772,4 +0,4 10 1990
04 Kramnik 2771,6 +12,6 10 1975
05 Aronian 2769,7 +1,7 12 1982
06 Leko 2766,9 +10,9 22 1979
07 Radjabov 2756,6 +0,6 10 1987
08 Gelfand 2750,9 -4,1 32 1968
09 Ivanchuk 2750,7 +47,7 41 1969
10 Morozevich 2750,0 -1 18 1977
Poszczególne liczby oznaczają: ranking na dzień dzisiejszy, przyrost/strata, ilość rozegranych partii, rok urodzenia.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz