1. Grischuk, Alexander g RUS 2736 4½
2. Svidler, Peter g RUS 2754 4
3. Vitiugov, Nikita g RUS 2694 3½
4. Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 3
5. Khismatullin, Denis g RUS 2643 3
6. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2708 3
7. Alekseev, Evgeny g RUS 2715 3
8. Sjugirov, Sanan g RUS 2612 2½
9. Timofeev, Artyom g RUS 2651 2½
10. Riazantsev, Alexander g RUS 2661 1
Wyniki po sześciu rundach (panie):
1. Galliamova, Alisa m RUS 2460 5½
2. Kosintseva, Nadezhda m RUS 2518 4½
3. Kosintseva, Tatiana m RUS 2522 4
4. Bodnaruk, Anastasia wg RUS 2372 3½
5. Pogonina, Natalija wg RUS 2501 3½
6. Gunina, Valentina wf RUS 2446 3½
7. Zaiatz, Elena m RUS 2390 2½
8. Manakova, Maria wg SRB 2344 1½
9. Stepovaia, Tatiana wg RUS 2384 1
10. Romanko, Marina m RUS 2449 ½
2. Svidler, Peter g RUS 2754 4
3. Vitiugov, Nikita g RUS 2694 3½
4. Jakovenko, Dmitry g RUS 2736 3
5. Khismatullin, Denis g RUS 2643 3
6. Tomashevsky, Evgeny g RUS 2708 3
7. Alekseev, Evgeny g RUS 2715 3
8. Sjugirov, Sanan g RUS 2612 2½
9. Timofeev, Artyom g RUS 2651 2½
10. Riazantsev, Alexander g RUS 2661 1
Wyniki po sześciu rundach (panie):
1. Galliamova, Alisa m RUS 2460 5½
2. Kosintseva, Nadezhda m RUS 2518 4½
3. Kosintseva, Tatiana m RUS 2522 4
4. Bodnaruk, Anastasia wg RUS 2372 3½
5. Pogonina, Natalija wg RUS 2501 3½
6. Gunina, Valentina wf RUS 2446 3½
7. Zaiatz, Elena m RUS 2390 2½
8. Manakova, Maria wg SRB 2344 1½
9. Stepovaia, Tatiana wg RUS 2384 1
10. Romanko, Marina m RUS 2449 ½
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz