piątek, 31 grudnia 2010
Bartłomiej Macieja wygrał w piątej rundzie w Sztokholmie
Plac. | Namn | Nation | Rating | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | ||
1 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2685 | 4,5 | 14,5 | 0,0 | ||
GM | Grandelius Nils | SWE | 2525 | Lunds ASK | 4,5 | 14,5 | 0,0 | ||
3 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2594 | 4,5 | 14,0 | 0,0 | ||
GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2516 | Sollentuna SK | 4,5 | 14,0 | 0,0 | ||
5 | GM | Berczes David | HUN | 2526 | SK Team Viking | 4,0 | 12,0 | 0,0 | |
6 | GM | Macieja Bartlomiej | POL | 2636 | 4,0 | 12,0 | 0,0 | ||
7 | IM | Furhoff Johan | SWE | 2365 | Södra SASS | 4,0 | 11,0 | 0,0 | |
8 | IM | Smith Axel | SWE | 2448 | Lunds ASK | 3,5 | 12,5 | 0,0 | |
9 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2572 | 3,5 | 11,5 | 0,0 | ||
10 | GM | Ulibin Mikhail | RUS | 2552 | 3,5 | 9,5 | 0,0 | ||
Lindberg Bo | SWE | 2404 | Sollentuna SK | 3,5 | 9,5 | 0,0 | |||
12 | GM | Karlsson Lars | SWE | 2466 | SK Rockaden | 3,5 | 9,0 | 0,0 | |
13 | GM | Cramling Pia | SWE | 2526 | Sollentuna SK | 3,5 | 8,5 | 0,0 | |
14 | GM | Tikkanen Hans | SWE | 2550 | Lunds ASK | 3,0 | 12,0 | 0,0 | |
15 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2642 | 3,0 | 11,0 | 0,0 |
WIM | Czarnota Dorota | POL | 2229 | 2,5 | 6,0 | 0,0 |
Najlepsi panowie na dzień 1 stycznia 2011
GM Radosław Wojtaszek |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2726 | 0 | 1987 |
2 | Socko, Bartosz | g | POL | 2660 | 0 | 1978 |
3 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2636 | 0 | 1977 |
4 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2625 | 0 | 1975 |
5 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2621 | 0 | 1963 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2617 | 0 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2616 | 0 | 1984 |
8 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2604 | 0 | 1980 |
9 | Kempinski, Robert | g | POL | 2600 | 9 | 1977 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2589 | 9 | 1983 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2578 | 0 | 1988 |
12 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2569 | 9 | 1985 |
13 | Mista, Aleksander | g | POL | 2565 | 0 | 1983 |
14 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2547 | 0 | 1973 |
15 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2543 | 0 | 1988 |
15 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2543 | 0 | 1975 |
17 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2542 | 0 | 1970 |
18 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2540 | 18 | 1994 |
19 | Tomczak, Jacek | m | POL | 2539 | 0 | 1990 |
20 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2538 | 0 | 1985 |
21 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2535 | 0 | 1980 |
22 | Olszewski, Michal | g | POL | 2532 | 7 | 1989 |
23 | Bobras, Piotr | g | POL | 2530 | 0 | 1977 |
24 | Tazbir, Marcin | m | POL | 2527 | 0 | 1988 |
25 | Piorun, Kacper | m | POL | 2513 | 0 | 1991 |
Lista rankingowa FIDE na 1 stycznia 2011 (Radosław Wojtaszek 20. na świecie)
Magnus Carlsen - nr jeden na świecie. |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2814 | 17 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2810 | 17 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | 9 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | 16 | 1975 |
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2776 | 20 | 1990 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2775 | 10 | 1975 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2773 | 20 | 1983 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2772 | 9 | 1985 |
9 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2764 | 0 | 1969 |
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2751 | 16 | 1987 |
11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2744 | 0 | 1983 |
12 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2744 | 0 | 1987 |
13 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2736 | 10 | 1986 |
14 | Wang, Yue | g | CHN | 2734 | 21 | 1987 |
15 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2733 | 11 | 1990 |
16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2733 | 9 | 1968 |
17 | Wang, Hao | g | CHN | 2731 | 33 | 1989 |
18 | Svidler, Peter | g | RUS | 2730 | 11 | 1976 |
19 | Kamsky, Gata | g | USA | 2730 | 6 | 1974 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2726 | 0 | 1987 |
21 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2724 | 9 | 1983 |
22 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2723 | 10 | 1983 |
23 | Adams, Michael | g | ENG | 2723 | 7 | 1971 |
24 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2722 | 15 | 1972 |
25 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2721 | 18 | 1992 |
26 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2721 | 0 | 1978 |
27 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2719 | 10 | 1976 |
28 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2718 | 11 | 1983 |
29 | Leko, Peter | g | HUN | 2717 | 0 | 1979 |
30 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2716 | 0 | 1983 |
W Reggio Emilia Francisco półtora punktu przewagi po czterech rundach!! Do Siego Roku!!
Naz. | Giocatore | ELO TIT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totali | ||
ENG | Short Nigel | 2680 GM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
RUS | Morozevich Alexander | 2700 GM | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||
ITA | Caruana Fabiano | 2709 GM | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | |||||||
ESP | Vallejo Pons Francisco | 2698 GM | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||||||
USA | Onischuk Alexander | 2683 GM | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
SVK | Movsesian Sergei | 2721 GM | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
ITA | Godena Michele | 2549 GM | 7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||
UKR | Ivanchuk Vassily | 2764 GM | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||||
CZE | Navara David | 2708 GM | 9 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 | ||||||||
AZE | Gashimov Vugar | 2733 GM | 10 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)