M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | Chg(Ru) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | I++ | Nowicki, Bartosz | POL | 2090 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 9.50 | 17.00 | 14.5 | 4 | 2246 | 1.14 |
1 | 4 | I++ | Lis, Marek | POL | 2080 | LKSz GCKiP Czarna | 4.5 | 9.50 | 17.00 | 14.5 | 4 | 2248 | 1.24 |
3 | 46 | Kubik, Michael | CZE | 1857 | BŚS | 4.5 | 9.50 | 15.50 | 13.0 | 4 | 2229 | 2.40 | |
4 | 16 | Griezne, Edvins | LAT | 2012 | 4.5 | 9.00 | 15.50 | 13.0 | 4 | 2161 | 1.10 | ||
5 | 67 | II | Buś, Konrad | POL | 1738 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 12.0 | 3 | 2117 | 2.84 |
6 | 98 | I | Riabtsev, Ivan | UKR | 2000 | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 12.5 | 3 | 2182 | (2016) | |
7 | 50 | I | Gawiec, Konrad | POL | 1846 | LKSz GCKiP Czarna | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 12.0 | 4 | 2134 | 1.84 |
8 | 61 | II | Malinowski, Damian | POL | 1784 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 4.0 | 8.00 | 13.50 | 11.5 | 3 | 2144 | 2.71 |
9 | 22 | II+ | Mielczarek, Daniel | POL | 1979 | 4.0 | 7.50 | 13.50 | 12.0 | 3 | 2031 | 0.39 | |
10 | 14 | k+ | Kasperek, Joanna | POL | 2024 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 10.50 | 16.50 | 12.0 | 2 | 2007 | -0.16 |
11 | 18 | I+ | Bednarczyk, Damian | POL | 2003 | UKS GONIEC Staniątki | 3.5 | 10.50 | 15.00 | 12.0 | 2 | 1983 | -0.13 |
12 | 10 | I+ | Kuciel, Wladyslaw | POL | 2050 | HetMaN Klimczok Szopienice | 3.5 | 9.50 | 16.00 | 11.0 | 3 | 2009 | -0.33 |
13 | 1 | I++ | Choroszej, Aleksander | POL | 2098 | UKS MDK Otwock | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 12.5 | 3 | 2092 | -0.09 |
14 | 38 | I | Czaja, Jacek | POL | 1879 | LKSz GCKiP Czarna | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 12.0 | 2 | 1971 | 0.70 |
15 | 40 | Jourde, Michel | FRA | 1874 | Echigoicz CANNETTAH | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 11.5 | 2 | 2057 | 1.49 |
piątek, 31 grudnia 2010
Cracovia 2010/11 turniej B po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz