Najlepsi panowie na dzień 1 stycznia 2011
|
GM Radosław Wojtaszek |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2726 | 0 | 1987 |
2 | Socko, Bartosz | g | POL | 2660 | 0 | 1978 |
3 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2636 | 0 | 1977 |
4 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2625 | 0 | 1975 |
5 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2621 | 0 | 1963 |
6 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2617 | 0 | 1985 |
7 | Miton, Kamil | g | POL | 2616 | 0 | 1984 |
8 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2604 | 0 | 1980 |
9 | Kempinski, Robert | g | POL | 2600 | 9 | 1977 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2589 | 9 | 1983 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2578 | 0 | 1988 |
12 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2569 | 9 | 1985 |
13 | Mista, Aleksander | g | POL | 2565 | 0 | 1983 |
14 | Jakubiec, Artur | g | POL | 2547 | 0 | 1973 |
15 | Czarnota, Pawel | g | POL | 2543 | 0 | 1988 |
15 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2543 | 0 | 1975 |
17 | Gdanski, Jacek | g | POL | 2542 | 0 | 1970 |
18 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2540 | 18 | 1994 |
19 | Tomczak, Jacek | m | POL | 2539 | 0 | 1990 |
20 | Heberla, Bartlomiej | g | POL | 2538 | 0 | 1985 |
21 | Cyborowski, Lukasz | g | POL | 2535 | 0 | 1980 |
22 | Olszewski, Michal | g | POL | 2532 | 7 | 1989 |
23 | Bobras, Piotr | g | POL | 2530 | 0 | 1977 |
24 | Tazbir, Marcin | m | POL | 2527 | 0 | 1988 |
25 | Piorun, Kacper | m | POL | 2513 | 0 | 1991 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz