Bardzo ciekawe zestawienie znalazłem na stronie Aleksandry Kosteniuk http://www.chessblog.com/. Przedstawia ono klasyfikację krajów według rankingu, do której zaliczane jest dziesięć najlepszych szachistek. Nasze panie znalazły się na siódmym miejscu. Nieźle, ale pewnie może być lepiej. Wyprzedzają nas m.in. Indie i Węgry, jednak o tym zdecydował wyraźnie fakt, że w swoich składach posiadają Humpy Koneru i Judit Polgar. Tylko dwa kraje (Chiny i Rosja) mają dziesięć zawodniczek z rankingiem +2400.
Na zdjęciu: Aleksandra Kosteniuk znakomicie wykonuje "zawód" mistrzyni świata. Po pierwsze, jeździ po świecie popularyzując szachy. Po drugie, jak lwica walczy na forum FIDE, by szachistki miały podobne warunki do uprawiania "królewskiej" gry, jak panowie. Trochę odbija się to na jej grze, ale coś za coś.
1. China 2481
1 Hou, Yifan g CHN 2590 14 1994
2 Ju, Wenjun wg CHN 2512 4 1991
3 Zhao, Xue g CHN 2504 4 1985
4 Ruan, Lufei wg CHN 2479 2 1987
5 Xu, Yuhua g CHN 2478 3 1976
6 Qin, Kanying wg CHN 2466 0 1974
7 Tan, Zhongyi wg CHN 2464 3 1991
8 Shen, Yang wg CHN 2444 2 1989
9 Huang, Qian wg CHN 2439 3 1986
10 Zhang, Xiaowen wg CHN 2437 24 1989
2. Russia 2470
1 Kosintseva, Nadezhda m RUS 2533 9 1985
2 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2523 10 1984
3 Kosintseva, Tatiana g RUS 2515 8 1986
4 Pogonina, Natalija wg RUS 2501 0 1985
5 Tairova, Elena m RUS 2455 0 1991
6 Gunina, Valentina wf RUS 2448 7 1989
6 Korbut, Ekaterina m RUS 2448 0 1985
8 Romanko, Marina m RUS 2433 6 1986
9 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2428 4 1974
10 Ovod, Evgenija m RUS 2415 0 1982
3. Georgia 2444
1 Chiburdanidze, Maia g GEO 2514 0 1961
2 Dzagnidze, Nana g GEO 2506 19 1987
3 Javakhishvili, Lela m GEO 2493 7 1984
4 Khotenashvili, Bela m GEO 2461 8 1988
5 Khukhashvili, Sopiko m GEO 2438 7 1985
6 Melia, Salome m GEO 2431 9 1987
7 Khurtsidze, Nino m GEO 2414 13 1975
8 Matnadze, Ana m GEO 2407 9 1983
9 Tsereteli, Tamar wg GEO 2403 9 1985
10 Lomineishvili, Maia m GEO 2371 0 1977
4. Ukraine 2417
1 Lahno, Kateryna g UKR 2518 16 1989
2 Gaponenko, Inna m UKR 2470 16 1976
3 Zhukova, Natalia wg UKR 2462 8 1979
4 Ushenina, Anna m UKR 2452 6 1985
5 Muzychuk, Mariya m UKR 2447 0 1992
6 Vasilevich, Tatjana m UKR 2414 0 1977
7 Zdebskaja, Natalia wg UKR 2402 16 1986
8 Cherednichenko, Svetlana wg UKR 2349 0 1984
9 Hryhorenko, Nataliya wm UKR 2344 9 1986
10 Melamed, Tatiana wg UKR 2312 0 1974
5. Hungary 2388
1 Polgar, Judit g HUN 2682 4 1976
2 Hoang Thanh Trang g HUN 2487 0 1980
3 Madl, Ildiko m HUN 2385 7 1969
4 Gara, Anita m HUN 2370 17 1983
5 Vajda, Szidonia m HUN 2369 17 1979
6 Gara, Ticia wg HUN 2354 8 1984
7 Medvegy, Nora Dr. m HUN 2344 0 1977
8 Schneider, Veronika wm HUN 2315 0 1987
9 Lakos, Nikoletta wg HUN 2292 5 1978
10 Rudolf, Anna wg HUN 2283 16 1987
6. India 2384
1 Koneru, Humpy g IND 2614 8 1987
2 Harika, Dronavalli m IND 2471 11 1991
3 Karavade, Eesha wg IND 2405 11 1987
4 Tania, Sachdev m IND 2398 11 1986
5 Meenakshi Subbaraman wg IND 2353 11 1981
6 Mohota, Nisha wg IND 2330 11 1980
7 Gomes, Mary Ann wg IND 2325 24 1989
8 Soumya, Swaminathan wg IND 2323 24 1989
8 Swathi, Ghate wg IND 2323 0 1980
10 Padmini, Rout wm IND 2294 37 1994
7. Poland 2349
1 Rajlich, Iweta m POL 2455 13 1981
2 Socko, Monika g POL 2450 14 1978
3 Zawadzka, Jolanta wg POL 2391 19 1987
4 Dworakowska, Joanna m POL 2374 7 1978
4 Majdan, Joanna wg POL 2374 7 1988
6 Kadziolka, Beata wg POL 2328 14 1986
7 Szczepkowska-Horowska, Karina wm POL 2322 5 1987
8 Jaracz, Barbara wg POL 2284 5 1977
9 Przezdziecka, Marta wg POL 2265 5 1988
10 Matras-Clement, Agnieszka wm POL 2251 5 1982
8. USA 2330
1 Zatonskih, Anna m USA 2466 0 1978
2 Krush, Irina m USA 2455 5 1983
3 Goletiani, Rusudan m USA 2366 0 1980
4 Baginskaite, Camilla wg USA 2343 0 1967
5 Rohonyan, Katerina wg USA 2329 0 1984
6 Foisor, Sabina-Francesca wg USA 2306 0 1989
7 Abrahamyan, Tatev wf USA 2286 4 1988
8 Melekhina, Alisa wm USA 2262 5 1991
9 Zenyuk, Iryna c USA 2255 11 1986
10 Battsetseg, Tsagaan wm USA 2230 0 1972
9. Germany 2328
1 Paehtz, Elisabeth m GER 2484 9 1985
2 Michna, Marta wg GER 2370 8 1978
3 Kachiani-Gersinska, Ketino m GER 2346 7 1971
4 Schleining, Zoya wg GER 2334 0 1961
5 Levushkina, Elena wg GER 2307 0 1984
6 Ohme, Melanie wm GER 2300 7 1990
7 Borulya, Ekaterina Uriivna wg GER 2296 0 1969
8 Juergens, Vera wg GER 2290 0 1969
9 Trabert, Bettina wg GER 2278 0 1969
10 Tammert, Iamze wf GER 2277 0 1971
10. Romania 2323
1 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2440 10 1967
2 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2411 7 1978
3 Motoc, Alina wg ROU 2349 10 1985
4 Cosma, Elena-Luminita wg ROU 2332 7 1972
5 Paulet, Iozefina wg ROU 2314 14 1989
6 Voicu, Carmen wg ROU 2297 7 1981
7 Hamdouchi, Adina-Maria wg ROU 2295 12 1979
8 Olarasu, Gabriela wg ROU 2277 0 1964
9 Sandu, Mihaela wg ROU 2259 6 1977
10 Moldovan, Corina wm ROU 2257 1 1983
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz