1. Klaudia Kulon D-18 AKSz Hetman Politechnika Koszalińska 2196 1
2. Katarzyna Adamowicz D-18 AKSz Hetman Politechnika Koszalińska 2147 0
3. Maria Leks D-16 MKS "Polonia" Warszawa 2052 0
4. Aleksandra Lach D-16 UKS "Czarny Koń" Olkusz 2206 1
5. Marcin Krzyżanowski C-16 MKS "Polonia" Warszawa 2356 1/2
6. Kamil Kozioł C-10 MKSz Rybnik 1714 1
7. Oliwia Kiołbasa D-10 LKS "Augustovia" Augustów 1595 0
8. Aleksandra Dadełło D-12 KSz Polonia Wrocław 1722 1
9. Bartosz Nowicki C-14 MKS "Polonia" Warszawa 2068 1
10. Mateusz Kołosowski C-18 KSz *Piątka* Skierniewice 2342 1
11. Kacper Grela C-10 KSz Polonia Wrocław 1698 1
12. Pola Parol D-10 MTSz Mińsk Mazowiecki 1562 1
13. Emilia Kaniewska D-12 MKS "Polonia" Warszawa 1726 0
14. Mateusz Eggink C-14 UKS "Łady" Raszyn 1861 1
15. Ryszard Eggink C-14 UKS "Łady" Raszyn 1925 1
16. Oskar Wieczorek C-16 KSz Polonia Wrocław 2353 1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz