Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2507 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 55,0 | |
2 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2499 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 54,0 | |
3 | GM | Dydyshko Viacheslav | BLR | 2547 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 54,0 | |
4 | GM | Kaufman Larry C | USA | 2413 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 49,5 | |
5 | IM | Shvedchikov Anatoli I | RUS | 2421 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 51,5 | |
6 | GM | Timoscenko Gennadij | SVK | 2499 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 51,5 | |
7 | IM | Rukavina Josip | CRO | 2423 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 51,0 | |
8 | IM | Filipenko Alexander V | RUS | 2327 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 50,5 | |
9 | GM | Pushkov Nikolai | RUS | 2466 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 50,0 | |
10 | IM | Van Riemsdijk Herman C | BRA | 2390 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 49,0 | |
11 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2493 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 47,0 |
niedziela, 7 listopada 2010
Mistrzostwa świata oldbojów - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz