Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Wins | S.B. | |
1 | 14 | GM | Aronian, Levon | ARM | 2801 | 15.0 | 9;11;12;15;16;17;18;19;4;6;8;9; | 12 | 158.00 | |
2 | 8 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2763 | 14.0 | 13;14;15;18;19;2;3;6;10;12;13;15; | 12 | 147.00 | |
3 | 20 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2802 | 13.5 | 1;11;2;12;4;5;15;6;17;8;10; | 11 | 148.50 | |
4 | 2 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | 13.5 | 1;3;6;7;9;12;13;14;15;17;18; | 11 | 144.50 | |
5 | 1 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2741 | 12.0 | 4;7;8;11;12;13;14;18;20;2; | 10 | 138.00 | |
6 | 19 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2720 | 12.0 | 4;5;10;12;15;16;17;2;4; | 9 | 123.50 | |
7 | 7 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2744 | 11.5 | 15;17;19;4;9;10;14; | 7 | 124.00 | |
8 | 6 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2722 | 11.5 | 15;16;18;19;3;4;13; | 7 | 112.50 | |
9 | 11 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2744 | 11.0 | 12;13;15;16;3;8;9; | 7 | 118.50 | |
10 | 9 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2742 | 11.0 | 12;15;18;19;1;5;20;12;13; | 9 | 116.50 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz