Board | | SNo. | White | Result | Black | SNo. | | Board |
1 | [13.0] | 20 | Carlsen, Magnus | - | Kramnik, Vladimir | 2 | [13.0] | 1 |
2 | [12.0] | 1 | Nakamura, Hikaru | - | Vachier-Lagrave, Maxime | 3 | [9.0] | 2 |
3 | [11.0] | 19 | Nepomniachtchi, Ian | - | Caruana, Fabiano | 4 | [10.0] | 3 |
4 | [9.0] | 18 | Savchenko, Boris | - | Karjakin, Sergey | 5 | [9.5] | 4 |
5 | [7.0] | 17 | Andreikin, Dmitry | - | Svidler, Peter | 6 | [11.0] | 5 |
6 | [9.0] | 16 | Grachev, Boris | - | Radjabov, Teimour | 7 | [11.5] | 6 |
7 | [7.0] | 15 | Mamedov, Rauf | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 8 | [13.0] | 7 |
8 | [14.0] | 14 | Aronian, Levon | - | Eljanov, Pavel | 9 | [11.0] | 8 |
9 | [9.0] | 13 | Gelfand, Boris | - | Grischuk, Alexander | 10 | [10.5] | 9 |
10 | [9.5] | 12 | Movsesian, Sergei | - | Ponomariov, Ruslan | 11 | [11.0] | 10 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz