1 | IM | Zilka Stepan | F | CZE | 2493 | 0 | 7.0 | 41.5 | 52.5 | 6 | ||||
2 | GM | Chirila Ioan-Cristian | F | ROU | 2493 | 0 | 7.0 | 41.0 | 52.0 | 5 | ||||
3 | IM | Bejtovic Jasmin | F | BIH | 2405 | 0 | 7.0 | 41.0 | 51.5 | 6 | ||||
4 | IM | Zivanic Marko | F | SRB | 2489 | 0 | 7.0 | 38.0 | 49.0 | 5 | ||||
5 | IM | Koziak Vitali | F | UKR | 2464 | 0 | 7.0 | 37.5 | 49.0 | 5 | ||||
6 | IM | Danin Alexandre | F | RUS | 2538 | 0 | 6.5 | 42.0 | 54.0 | 6 | ||||
7 | IM | Simacek Pavel | F | CZE | 2469 | 0 | 6.5 | 40.0 | 50.5 | 4 | ||||
8 | GM | Kislinsky Alexey | F | UKR | 2485 | 0 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 4 | ||||
9 | IM | Aguettaz Maxime | F | FRA | 2414 | 0 | 6.5 | 39.0 | 50.0 | 5 | ||||
10 | GM | Vokac Marek | F | CZE | 2471 | 0 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 4 | ||||
11 | IM | Smith Bryan | F | USA | 2458 | 0 | 6.5 | 35.5 | 46.0 | 4 | ||||
12 | GM | Gavrilov Alexei | F | RUS | 2484 | 0 | 6.0 | 41.0 | 52.0 | 4 | ||||
13 | FM | Studnicka Tomas | F | CZE | 2346 | 0 | 6.0 | 40.0 | 51.0 | 5 | ||||
14 | FM | Cifka Stanislav | F | CZE | 2403 | 0 | 6.0 | 39.0 | 49.5 | 6 | ||||
15 | FM | Golubka Petr | F | UKR | 2399 | 0 | 6.0 | 38.5 | 49.5 | 3 | ||||
16 | FM | Aranovitch Emiliano | F | ITA | 2319 | 0 | 6.0 | 38.5 | 48.5 | 4 | ||||
17 | GM | Malaniuk Vladimir | F | UKR | 2518 | 0 | 6.0 | 38.0 | 47.5 | 4 | ||||
18 | Szablowski Pawel | F | POL | 2340 | 0 | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 5 | |||||
19 | IM | Jirka Jiri | F | CZE | 2424 | 0 | 6.0 | 35.5 | 46.5 | 5 | ||||
20 | WGM | Nemcova Katerina | W | F | CZE | 2289 | 0 | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 6 |
43 | WCM | Leks Maria | U16 | W | F | POL | 2015 | 0 | 5.5 | 29.5 | 37.5 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz