Rank | Name | Track | Rating | Change | # games | # events | Born | @ FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Anand | off | 2816,6 | +6,6 | 13 | 1 | 1969 | id-card |
02 | Carlsen | off | 2814,9 | +0,9 | 13 | 1 | 1990 | id-card |
03 | Aronian | off | 2807,8 | +2,8 | 13 | 1 | 1982 | id-card |
04 | Kramnik | off | 2785,4 | +1,4 | 13 | 1 | 1975 | id-card |
05 | Karjakin | off | 2776,0 | 0 | 0 | 0 | 1990 | id-card |
06 | Topalov | off | 2775,0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | id-card |
07 | Nakamura | off | 2773,9 | +22,9 | 13 | 1 | 1987 | id-card |
08 | Mamedyarov | off | 2772,0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | id-card |
09 | Ivanchuk | off | 2769,9 | +5,9 | 15 | 2 | 1969 | id-card |
10 | Grischuk | off | 2746,7 | -26,3 | 13 | 1 | 1983 | id-card |
11 | Gashimov | off | 2745,8 | +9,8 | 9 | 1 | 1986 | id-card |
12 | Radjabov | off | 2744,0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | id-card |
13 | Ponomariov | off | 2743,2 | -0,8 | 13 | 1 | 1983 | id-card |
14 | Wang Yue | off | 2734,0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | id-card |
15 | Gelfand | off | 2733,0 | 0 | 0 | 0 | 1968 | id-card |
16 | Adams | off | 2732,4 | +9,4 | 13 | 3 | 1971 | id-card |
17 | Kamsky | off | 2730,0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | id-card |
18 | Svidler | off | 2729,5 | -0,5 | 5 | 1 | 1976 | id-card |
19 | Nepomniachtchi | off | 2729,4 | -3,6 | 13 | 1 | 1990 | id-card |
20 | Wang Hao | off | 2727,7 | -3,3 | 13 | 1 | 1989 | id-card |
21 | Vachier-Lagrave | off | 2727,6 | +12,6 | 15 | 2 | 1990 | id-card |
22 | Eljanov | off | 2724,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
23 | Bacrot | off | 2719,9 | -3,1 | 18 | 3 | 1983 | id-card |
24 | Almasi | off | 2719,0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | id-card |
25 | Jakovenko | off | 2718,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
26 | Movsesian | off | 2717,6 | -3,4 | 15 | 3 | 1978 | id-card |
27 | Leko | off | 2717,0 | 0 | 0 | 0 | 1979 | id-card |
28 | Caruana | off | 2716,8 | -4,2 | 15 | 2 | 1992 | id-card |
29 | Dominguez | off | 2716,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
30 | Navara | off | 2714,1 | +6,1 | 27 | 3 | 1985 | id-card |
31 | Malakhov | off | 2714,0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | id-card |
32 | Jobava | off | 2707,0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | id-card |
33 | Efimenko | off | 2704,5 | +3,5 | 19 | 3 | 1985 | id-card |
33 | Vitiugov | off | 2704,5 | -4,5 | 5 | 1 | 1987 | id-card |
35 | Wojtaszek | off | 2704,1 | -21,9 | 20 | 3 | 1987 | id-card |
36 | Alekseev | off | 2701,0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | id-card |
37 | Sutovsky | off | 2700,5 | +5,5 | 2 | 1 | 1977 | id-card |
poniedziałek, 31 stycznia 2011
A Wojtaszek leci w dół - aktualny ranking
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz