M-ce | Nr | Drużyna | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
1 | 2 | 14.0 | 23.5 | 8;3;1;11;4;7;6; | 7.0 | 6.5 | |
2 | 1 | 12.0 | 20.5 | 7;4;9;6;3;11; | 6.0 | 3.0 | |
3 | 4 | 9.0 | 20.0 | 10;5;11;12; | 5.0 | 5.0 | |
4 | 3 | 9.0 | 20.0 | 9;7;11;8; | 3.0 | 6.5 | |
5 | 6 | 7.0 | 12.5 | 12;8;10; | 3.0 | 2.5 | |
6 | 7 | 7.0 | 12.5 | 10;12;9; | 2.0 | 1.5 | |
7 | 9 | 6.0 | 15.5 | 12;10; | 5.0 | 4.5 | |
8 | 5 | 5.0 | 11.0 | | 5.0 | 5.0 | |
9 | 8 | 5.0 | 10.5 | 12;10; | 2.0 | 1.5 | |
10 | 11 | 5.0 | 8.5 | 8;6; | 1.0 | 2.0 | |
11 | 12 | 3.0 | 7.0 | 5; | 1.0 | 3.0 | |
12 | 10 | 2.0 | 6.5 | | 2.0 | 1.0 |
piątek, 25 lutego 2011
Mistrzostwa woj.łódzkiego szkół podstawowych - Bychlew 24.02.2011
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz