M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2227 | 2200 | 5.0 | 9.50 | 16.00 | 15.0 | 16.00 |
2 | 2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2459 | 2500 | 4.5 | 11.00 | 18.00 | 14.5 | 15.75 |
2 | 5 | k | Jaroch, Paweł | POL | 2250 | 2200 | 4.5 | 11.00 | 18.00 | 14.5 | 15.75 |
4 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2537 | 2500 | 4.5 | 11.00 | 17.50 | 14.5 | 15.25 |
5 | 3 | m | Sopur, Lech | POL | 2409 | 2300 | 4.5 | 10.50 | 16.50 | 14.5 | 14.25 |
6 | 14 | I+ | Kobus, Sebastian | POL | 2104 | 2100 | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 12.0 | 12.75 |
7 | 9 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | 2194 | 2300 | 4.0 | 9.50 | 16.00 | 13.0 | 11.50 |
8 | 8 | k | Rybak, Tomasz | POL | 2222 | 2200 | 4.0 | 9.50 | 15.50 | 13.0 | 11.50 |
9 | 10 | k | Huseynov, Vusal | AZE | 2178 | 2178 | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 13.0 | 11.00 |
10 | 15 | I++ | Zieliński, Wojciech | POL | 2097 | 2100 | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 12.0 | 11.00 |
11 | 19 | I+ | Zieliński, Maciej | POL | 2060 | 2100 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 12.5 | 12.00 |
12 | 4 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2316 | 2316 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 12.0 | 11.50 |
12 | 6 | k | Bugalski, Michał | POL | 2240 | 2200 | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 12.0 | 11.50 |
14 | 35 | I | Plewa, Piotr | POL | 1864 | 2000 | 4.0 | 9.00 | 14.00 | 12.5 | 10.00 |
15 | 11 | I | Machlowski, Sławomir | CZE | 2159 | 2159 | 4.0 | 8.50 | 15.00 | 13.0 | 10.50 |
16 | 21 | I+ | Reza, Wojciech | POL | 2026 | 2100 | 4.0 | 8.00 | 13.00 | 11.5 | 10.75 |
17 | 83 | II | Belczewski, Jacek | POL | 1355 | 1800 | 4.0 | 8.00 | 12.50 | 10.0 | 9.50 |
18 | 46 | II+ | Czerw, Dawid | POL | 1784 | 1800 | 4.0 | 7.50 | 14.50 | 11.0 | 9.50 |
19 | 23 | k | Wierzbicka, Wiktoria | POL | 2014 | 2000 | 4.0 | 7.50 | 14.00 | 12.0 | 9.50 |
20 | 13 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2137 | 2200 | 4.0 | 7.00 | 13.50 | 13.0 | 9.00 |
środa, 20 lipca 2011
Międzynarodowe mistrzostwa Gdańska po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz