1. POLSKA (RtgAvg:2395, TB1: 10 / TB2: 16.5) |
| | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | IM | Kanarek Marcel | 2435 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 3.5 | 6 | 2299 |
2 | FM | Strzemiecki Zbigniew | 2420 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | | 4.5 | 6 | 2271 |
3 | FM | Sadzikowski Daniel | 2388 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | | 4.0 | 6 | 2215 |
4 | | Weichhold Pawel | 2336 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 4.5 | 6 | 2191 |
2. TURCJA (RtgAvg:2293, TB1: 10 / TB2: 15) |
| | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | IM | Firat Burak | 2373 | TUR | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 3.0 | 5 | 2254 |
2 | FM | Ali Marandi Cemil Can | 2295 | TUR | 1 | 0 | 0 | | ½ | 0 | | 1.5 | 5 | 2305 |
3 | CM | Sanal Vahap | 2243 | TUR | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | | 3.5 | 5 | 2181 |
4 | CM | Dastan Batuhan | 2239 | TUR | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 5 | 2191 |
5 | CM | Emiroglu Cankut | 2260 | TUR | | 1 | ½ | 1 | | ½ | | 3.0 | 4 | 2117 |
3. RUMUNIA 1 (RtgAvg:2292, TB1: 7 / TB2: 14) |
| | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | | Stanciu Alexandru-Ovidiu | 2369 | ROU | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 2.5 | 5 | 2258 |
2 | | Doros Radu-Marian | 2338 | ROU | ½ | ½ | 0 | 0 | | 1 | | 2.0 | 5 | 2229 |
3 | | Hajbok Robert | 2246 | ROU | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | | 4.5 | 5 | 2102 |
4 | | Stegariu Vlad-Ionut | 2216 | ROU | 1 | ½ | | 0 | ½ | 1 | | 3.0 | 5 | 1967 |
5 | | Malureanu Costin-George | 2144 | ROU | | 0 | ½ | | ½ | 1 | | 2.0 | 4 | 2114 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz