1. Armenia (Sr.Rg.:2709, TB 1: 6 / TB 2: 11) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Aronian Levon | 2805 | ARM | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 2743 | ||||||
2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | ARM | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2680 | |||||
3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | ARM | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2639 | |||||
4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | ARM | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 4 | 2608 | |||||
5 | GM | Hovhannisyan Robert | 2556 | ARM | 1 | 1.0 | 1 | 2430 | ||||||||
2. Azerbaijan (Sr.Rg.:2737, TB 1: 5 / TB 2: 9.5) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Radjabov Teimur | 2744 | AZE | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2723 | |||||
2 | GM | Gashimov Vugar | 2760 | AZE | 0 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 4 | 2716 | |||||
3 | GM | Mamedov Rauf | 2679 | AZE | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 2684 | |||||||
4 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | AZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 4 | 2663 | |||||
5 | GM | Guseinov Gadir | 2625 | AZE | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 2691 | |||||||
3. China (Sr.Rg.:2692, TB 1: 5 / TB 2: 9.5) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Wang Hao | 2718 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2738 | |||||
2 | GM | Wang Yue | 2709 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 2700 | |||||
3 | GM | Li Chao B | 2669 | CHN | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3 | 2667 | ||||||
4 | GM | Yu Yangyi | 2672 | CHN | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 2692 | ||||||
5 | GM | Ding Liren | 2654 | CHN | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2633 | |||||||
4. Russia (Sr.Rg.:2752, TB 1: 5 / TB 2: 9) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Karjakin Sergey | 2788 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 2752 | |||||
2 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | RUS | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 2729 | ||||||
3 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 4 | 2702 | |||||
4 | GM | Svidler Peter | 2739 | RUS | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2635 | ||||||
5 | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | RUS | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 2626 | |||||||
5. Hungary (Sr.Rg.:2696, TB 1: 5 / TB 2: 8) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Leko Peter | 2717 | HUN | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 2742 | |||||
2 | GM | Almasi Zoltan | 2726 | HUN | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 4 | 2721 | |||||
3 | GM | Polgar Judit | 2699 | HUN | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 2681 | |||||
4 | GM | Balogh Csaba | 2643 | HUN | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2697 | |||||
6. Ukraine (Sr.Rg.:2722, TB 1: 4 / TB 2: 8) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | UKR | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 4 | 2684 | |||||
2 | GM | Eljanov Pavel | 2697 | UKR | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2705 | ||||||
3 | GM | Efimenko Zahar | 2706 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2655 | |||||
4 | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | UKR | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 2576 | ||||||
5 | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | UKR | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2565 | |||||||
7. Israel (Sr.Rg.:2666, TB 1: 4 / TB 2: 7.5) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Sutovsky Emil | 2700 | ISR | 0 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 2706 | |||||
2 | GM | Roiz Michael | 2669 | ISR | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2697 | ||||||
3 | GM | Smirin Ilya | 2676 | ISR | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2636 | ||||||
4 | GM | Postny Evgeny | 2618 | ISR | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 2571 | |||||||
5 | GM | Nabaty Tamir | 2584 | ISR | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 2581 | |||||
8. India (Sr.Rg.:2655, TB 1: 3 / TB 2: 7) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | IND | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 4 | 2732 | |||||
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | IND | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2713 | |||||
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | IND | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 2713 | ||||||
4 | GM | Negi Parimarjan | 2642 | IND | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2666 | |||||||
5 | GM | Gopal G.N. | 2576 | IND | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 3 | 2647 | ||||||
9. USA (Sr.Rg.:2667, TB 1: 3 / TB 2: 7) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | USA | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 2736 | |||||
2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 2682 | |||||
3 | GM | Shulman Yuri | 2617 | USA | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 2692 | ||||||
4 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | USA | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 2615 | ||||||
5 | GM | Hess Robert | 2609 | USA | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 2604 | |||||||
10. Egypt (Sr.Rg.:2556, TB 1: 0 / TB 2: 3.5) | ||||||||||||||||
Szach | 0 | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Sr.Rg. |
1 | GM | Adly Ahmed | 2631 | EGY | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 2727 | |||||
2 | GM | Amin Bassem | 2609 | EGY | ½ | ½ | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2681 | |||||
3 | GM | El Gindy Essam | 2510 | EGY | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2675 | |||||||
4 | IM | Shoker Samy | 2475 | EGY | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 4 | 2643 | |||||
5 | IM | Ezat Mohamed | 2430 | EGY | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2570 |
środa, 20 lipca 2011
Armenia prowadzi po czterech rundach - kto wygra, tego nie wie nikt. Głosujcie na swoich faworytów!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz