Memoriał Mieczysława Najdorfa, który jutro startuje w Warszawie powoli, acz regularnie, staje się coraz słabszym turniejem. Jeszcze trochę i Argentyna odbierze organizatorom prawo używania nazwiska, bo impreza nie będzie godna tak wielkiego szachisty. W samej Polsce zdecydowanie "przebił" go tegoroczny turniej w Lublinie. Godny zastanowienia jest fakt, że w imprezie nie bierze udziału wielu czołowych szachistów z kraju. Z tegorocznych medalistów mistrzostw Polski pań i panów na liście startowej znalazłem tylko Karinę Szczepkowską-Horowską . Nie będę tu wnikał z jakich powodów, ale jest to bardzo niepokojące.
A memoriał Mieczysława Najdorfa miał ambicję stać się sztandarową, polską imprezą i oknem na świat naszych szachów. Miał ku temu warunki: znakomity parton, stolica Polski, wakacyjny termin. Niestety, w tym roku jest przeciętnym turniejem, jakich wiele w Europie i na świecie. Szkoda.
Na potwierdzenie moich słów przedstawiam dane z oficjalnej strony turnieju (Memoriał Najdorfa 2011)
Aktualna pierwsza piętnastka w Polsce:
# | Nazwisko | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2683 | 16 | 1987 |
2 | Miton, Kamil | g | POL | 2635 | 14 | 1984 |
3 | Socko, Bartosz | g | POL | 2631 | 13 | 1978 |
4 | Macieja, Bartlomiej | g | POL | 2612 | 7 | 1977 |
5 | Bartel, Mateusz | g | POL | 2611 | 3 | 1985 |
5 | Markowski, Tomasz | g | POL | 2611 | 3 | 1975 |
7 | Krasenkow, Michal | g | POL | 2607 | 14 | 1963 |
7 | Gajewski, Grzegorz | g | POL | 2607 | 3 | 1985 |
9 | Kempinski, Robert | g | POL | 2600 | 3 | 1977 |
10 | Dziuba, Marcin | g | POL | 2593 | 3 | 1983 |
11 | Antoniewski, Rafal | g | POL | 2586 | 15 | 1980 |
11 | Moranda, Wojciech | g | POL | 2586 | 3 | 1988 |
13 | Jaracz, Pawel | g | POL | 2575 | 0 | 1975 |
14 | Mista, Aleksander | g | POL | 2564 | 6 | 1983 |
15 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2553 | 3 | 1994 |
Rok 2011
Nr | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2817 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2612 | Warszawa | |
2 | 2834 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2611 | Kożuchów | |
3 | 2736 | GM | Kempinski, Robert | POL | 2600 | Warszawa | |
4 | 27165 | GM | Babula, Vlastimil | CZE | 2572 | Katowice | |
5 | GM | Brodsky, Michail | UKR | 2563 | |||
6 | 6123 | GM | Świercz, Dariusz | POL | 2553 | KSz Wrocław | |
7 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2552 | |||
8 | GM | Malakhatko, Vadim | BEL | 2548 | |||
9 | 2870 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2541 | Warszawa | |
10 | 3317 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2541 | Grudziądz | |
11 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2526 | |||
12 | 1778 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2514 | Gorzów Wlkp. | |
13 | 4321 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2510 | Ostróda | |
14 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2500 | |||
15 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2477 |
Rok 2010
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2656 | 2656 | 1989- - | |
2 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2639 | 2639 | KSz Polonia Warszawa | 1977-10-04 |
3 | GM | Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2636 | 2636 | 1990- - | |
4 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2592 | 2592 | 1987- - | |
5 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2582 | 2582 | KU AZS UMCS Lublin | 1983-07-17 |
6 | GM | Malakhatko, Vadim | BEL | 2576 | 2576 | 1977- - | |
7 | GM | Radulski, Julian | BUL | 2574 | 2574 | 1972- - | |
8 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2562 | 2562 | 1975- - | |
9 | GM | Miśta, Aleksander | POL | 2562 | 2562 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 1983-01-07 |
10 | GM | Berczes, David | HUN | 2551 | 2551 | 1990- - | |
11 | GM | Olszewski, Michal | POL | 2543 | 2543 | KSz Polonia Warszawa | 1989-09-23 |
12 | GM | Brodsky, Michail | UKR | 2540 | 2540 | 1969- - | |
13 | GM | Petrov, Marijan | BUL | 2535 | 2535 | 1975- - | |
14 | IM | Bernasek, Jan | CZE | 2514 | 2514 | 1986- - | |
15 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2506 | 2506 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 1983-09-23 |
Rok 2009
Turniej kołowy
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Rozentalis, Eduardas | LTU | 2588 | 2588 | |
2 | GM | Olszewski, Michal | POL | 2559 | 2559 | KSz Polonia Warszawa |
3 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2669 | 2669 | |
4 | GM | Nyback, Tomi | FIN | 2627 | 2627 | |
5 | IM | Abasov, Nijat Azad Oglu | AZE | 2505 | 2505 | |
6 | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2616 | 2616 | |
7 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2656 | 2656 | K.Sz. HetMaN Szopienice |
8 | GM | Krasenkow, Michal | POL | 2631 | 2631 | KSz Polonia Warszawa |
9 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2637 | 2637 | MTS Kwidzyn |
10 | GM | Macieja, Bartlomiej | POL | 2612 | 2612 | KSz Polonia Warszawa |
Open:
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andriasian, Zaven | ARM | 2585 | 2585 | ||
2 | GM | Dziuba, Marcin | POL | 2562 | 2562 | KU AZS UMCS Lublin | |
3 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2554 | 2554 | ||
4 | IM | Matlakov, Maxim | RUS | 2550 | 2550 | ||
5 | GM | Radulski, Julian | BUL | 2539 | 2539 | ||
6 | GM | Melkumyan, Hrant | ARM | 2530 | 2530 | ||
7 | GM | Czarnota, Pawel | POL | 2530 | 2530 | UKS Rotmistrz "Twoja Szkoła" Grudziądz | |
8 | GM | Ivanov, Sergey | RUS | 2528 | 2528 | ||
9 | GM | Brodsky, Michail | UKR | 2522 | 2522 | ||
10 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2503 | 2503 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz