sobota, 2 lipca 2011

W Albenie po siedmiu rundach










Rank SNo.     Name                         IRtg FED Typ Pts BH.  BH.  vict Rtg+/- 
   1    3 GM  Rodshtein Maxim              2638 ISR     6.5 25.0 35.0  6       14 
   2    2 GM  Lupulescu Constantin         2638 ROU     6.0 25.0 34.0  5        5 
   3    1 GM  Cheparinov Ivan              2669 BUL     6.0 24.0 35.0  5        7 
   4    4 GM  Delchev Aleksander           2619 BUL     6.0 23.5 32.0  5        4 
   5   57 GM  Radulov Ivan                 2288 BUL S60 6.0 19.0 27.0  6       11 
   6   23 IM  Arnaudov G  Petar            2449 BUL     5.5 24.5 33.5  4       14 
   7    8 GM  Nikolov Momchil              2583 BUL     5.5 24.0 33.5  4        6 
   8    9 GM  Jaracz Pawel                 2575 POL     5.5 23.0 32.5  4       -2 
   9   11 GM  Svetushkin Dmitry            2561 MDA     5.5 22.5 31.5  4        1 
  10   29 IM  Nikolov Sasho                2418 BUL     5.5 21.0 30.5  5        5 
  11   24 GM  Farago Ivan                  2448 HUN S60 5.5 21.0 30.0  5        6 
  12    7 GM  Kolev Atanas                 2590 BUL     5.5 21.0 29.5  4       -5 
  13   38     Kadric Denis                 2376 BIH U16 5.5 20.5 28.5  5        8 
  14   34 FM  Georgescu Tiberiu-Marian     2397 ROU     5.5 20.0 27.5  4       -2 
  15   43 IM  Kiroski Toni                 2340 MKD     5.5 19.5 29.0  5        9 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz