Rank SNo. Name IRtg FED Typ Pts BH. BH. vic Rtg+/-
1 3 GM Rodshtein Maxim 2638 ISR 7.0 35.0 46.5 6 14
2 1 GM Cheparinov Ivan 2669 BUL 7.0 33.0 44.5 6 8
3 2 GM Lupulescu Constantin 2638 ROU 6.5 33.0 43.5 5 5
4 11 GM Svetushkin Dmitry 2561 MDA 6.5 33.0 42.5 5 5
5 7 GM Kolev Atanas 2590 BUL 6.5 29.5 39.0 5 0
6 24 GM Farago Ivan 2448 HUN S60 6.5 28.5 39.0 6 10
7 26 IM Cioara Andrei-Nestor 2427 ROU 6.5 28.0 36.5 6 9
8 12 GM Szabo Gergely-Andras-Gyula 2545 ROU 6.0 34.0 46.0 6 4
9 4 GM Delchev Aleksander 2619 BUL 6.0 32.5 42.0 5 -2
10 5 GM Grigoryan Avetik 2608 ARM 6.0 32.0 43.0 5 -1
11 23 IM Arnaudov G Petar 2449 BUL 6.0 32.0 42.5 4 13
12 9 GM Jaracz Pawel 2575 POL 6.0 31.5 42.0 4 -4
13 15 GM Carlsson Pontus 2497 SWE 6.0 30.5 41.0 6 6
14 39 IM Soltanici Ruslan 2367 MDA 6.0 30.5 41.0 4 13
15 27 GM Sanduleac Vasile 2424 MDA 6.0 30.0 40.0 5 9
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz