Fabiano Caruana odbiera zwycięski puchar |
Lp. | Nazwisko | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | . | SB | |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2714 | ITA | * * | 1 ½ | ½ 0 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 7 | 29.75 | |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2676 | IND | 0 ½ | * * | 1 1 | 0 ½ | 1 ½ | 1 ½ | 6 | 26.75 | |
3 | GM | Laznicka Viktor | 2681 | CZE | ½ 1 | 0 0 | * * | 1 0 | 1 ½ | 1 ½ | 5½ | 25.25 | |
4 | GM | So Wesley | 2667 | PHI | ½ ½ | 1 ½ | 0 1 | * * | ½ 0 | ½ ½ | 5 | 26.25 | |
5 | GM | Negi Parimarjan | 2622 | IND | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | ½ 1 | * * | 1 0 | 3½ | 16.25 | |
6 | GM | Hou Yifan | 2612 | CHN | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | ½ ½ | 0 1 | * * | 3 | 14.25 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz