Lp. | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | ||||
1 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2608 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | |
2 | GM | Wang Hao | CHN | 2718 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | |
3 | GM | Andriasyan Zaven | ARM | 2616 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | |
4 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2571 | 3.5 | 9.0 | 4.5 | |
5 | GM | Li Chao | CHN | 2669 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | |
6 | GM | Papin Vasily | RUS | 2565 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | |
7 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2631 | 3.0 | 12.0 | 5.5 | |
8 | GM | Ni Hua | CHN | 2662 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | |
9 | GM | Wang Yue | CHN | 2709 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | |
10 | GM | Czarnota Pawel | POL | 2541 | 3.0 | 9.5 | 5.0 | |
11 | GM | Arik Imanuel Philipp Braun | GER | 2554 | 3.0 | 9.5 | 4.5 | |
GM | Olszewski Michal | POL | 2541 | 3.0 | 9.5 | 4.5 | ||
13 | IM | Bulski Krzysztof | POL | 2479 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | |
14 | Wahyudl Surya | INA | 2222 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | ||
15 | GM | Michalik Peter | SVK | 2505 | 3.0 | 8.5 | 4.0 | |
16 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2636 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | |
FM | Marco Gaehler | SUI | 2320 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | ||
18 | FM | Battulga Namkhai | MGL | 2413 | 3.0 | 7.5 | 4.0 | |
19 | IM | Benidze Davit | GEO | 2514 | 3.0 | 7.5 | 3.5 | |
20 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2431 | 2.5 | 10.5 | 6.0 | |
21 | GM | Moranda Wojciech | POL | 2586 | 2.5 | 10.0 | 5.0 |
1 | 1 | GM | Wang Hao | 2718 | 4 | 4 | GM | Grigoryan Avetik | 2608 | 7 | |
2 | 3 | GM | Li Chao | 2669 | 3½ | 3½ | GM | Andriasyan Zaven | 2616 | 6 | |
3 | 5 | GM | Zhou Jianchao | 2636 | 3 | 3½ | GM | Kravtsiv Martyn | 2571 | 12 | |
4 | 23 | GM | Michalik Peter | 2505 | 3 | 3 | GM | Wang Yue | 2709 | 2 | |
5 | 21 | IM | Benidze Davit | 2514 | 3 | 3 | GM | Ni Hua | 2662 | 4 | |
6 | 29 | IM | Bulski Krzysztof | 2479 | 3 | 3 | GM | Papin Vasily | 2565 | 13 | |
7 | 15 | GM | Arik Imanuel Philipp Braun | 2554 | 3 | 3 | FM | Marco Gaehler | 2320 | 43 | |
8 | 17 | GM | Czarnota Pawel | 2541 | 3 | 3 | GM | Adly Ahmed | 2631 | 70 | |
9 | 48 | Wahyudl Surya | 2222 | 3 | 3 | GM | Olszewski Michal | 2541 | 18 | ||
10 | 38 | FM | Battulga Namkhai | 2413 | 3 | 2½ | GM | Markos Jan | 2585 | 10 | |
11 | 27 | IM | Jurcik Marian | 2481 | 2½ | 2½ | GM | Melkumyan Hrant | 2600 | 8 | |
12 | 9 | GM | Moranda Wojciech | 2586 | 2½ | 2½ | FM | Munkhgal Gombosuren | 2327 | 41 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz