GM Yuriy Kuzubov przegrał pierwszą partię, ale teraz goni. |
Nazwisko | Pkt. | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ponkratov, Pavel | 5.0 | RUS | M | 2593 | 3160 | +1.46 | 16.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | GM Maletin, Pavel | 4.5 | RUS | M | 2575 | 2776 | +0.99 | 16.0 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | GM Aleksandrov, Aleksej | 4.5 | BLR | M | 2609 | 2765 | +0.72 | 15.5 | 9.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
4 | GM Yemelin, Vasily | 4.5 | RUS | M | 2592 | 2752 | +0.75 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
5 | GM Pridorozhni, Aleksei | 4.0 | RUS | M | 2550 | 2667 | +0.78 | 17.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | GM Khismatullin, Denis | 4.0 | RUS | M | 2656 | 2664 | +0.09 | 16.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | GM Dvoirys, Semen I. | 4.0 | RUS | M | 2554 | 2655 | +0.66 | 16.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | IM Polivanov, Anatoliy | 4.0 | UKR | M | 2435 | 2555 | +0.75 | 16.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | GM Kovchan, Alexander | 4.0 | UKR | M | 2554 | 2624 | +0.46 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
10 | IM Baryshpolets, Andrey | 4.0 | UKR | M | 2474 | 2580 | +0.69 | 15.5 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
11 | GM Zvjaginsev, Vadim | 4.0 | RUS | M | 2659 | 2641 | -0.04 | 15.0 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
12 | Aitbayev, Aslan | 4.0 | KAZ | M | 2346 | 2612 | +1.72 | 15.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | GM Yevseev, Denis | 4.0 | RUS | M | 2527 | 2568 | +0.26 | 15.0 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
14 | GM Kuzubov, Yuriy | 4.0 | UKR | M | 2630 | 2556 | -0.31 | 14.0 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | Derbenev, Andrey | 4.0 | RUS | M | 2331 | 2635 | +1.99 | 13.5 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz