Anatolij Karpow - patron turnieju |
1. | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 | 2 |
2. | Caruana, Fabiano | ITA | 2712 | 2 |
3. | Efimenko, Zahar | UKR | 2703 | 2 |
4. | Onischuk, Alexander | USA | 2669 | 1½ |
5. | Rublevsky, Sergei | RUS | 2681 | 1½ |
6. | Laznicka, Viktor | CZE | 2701 | 1½ |
7. | Bacrot, Etienne | FRA | 2705 | 1½ |
8. | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2682 | 1 |
9. | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2716 | 1 |
10. | Motylev, Alexander | RUS | 2690 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz