| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | GM | Barbosa Oliver | PHI | 2538 | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 23.50 |
| 2 | GM | Wang Yue | CHN | 2716 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 26.00 |
| 3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2631 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 23.50 |
| 4 | GM | Tkachiev Vladislav | FRA | 2631 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 23.25 |
| 5 | GM | Li Chao b | CHN | 2710 | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 21.25 |
| 6 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2597 | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 21.50 |
| 7 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2530 | 5.0 | 0.0 | 30.5 | 19.75 |
| 8 | GM | So Wesley | PHI | 2655 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 19.75 |
| 9 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2711 | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 18.50 |
| 10 | IM | Bitoon Richard | PHI | 2504 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 18.00 |
| 11 | IM | Ahmadinia Ebrahim | IRI | 2430 | 5.0 | 0.0 | 26.0 | 18.25 |
| 12 | IM | Nguyen Van Huy | VIE | 2449 | 4.5 | 0.0 | 30.0 | 17.75 |
| 13 | GM | Kotanjian Tigran | ARM | 2546 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 17.00 |
| 14 | GM | Paragua Mark | PHI | 2533 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 15.75 |
| 15 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2493 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 17.50 |
| 16 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2514 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 15.50 |
| 17 | GM | Cao Sang | VIE | 2529 | 4.5 | 0.0 | 26.0 | 14.50 |
| 18 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2564 | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 15.75 |
| 19 | GM | Fier Alexander | BRA | 2583 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 14.25 |
| 20 | GM | Laylo | PHI | 2534 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 14.00 |
| 21 | WGM | Pokorna Regina | SVK | 2359 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 14.75 |
| 22 | GM | Zhao Jun | CHN | 2587 | 4.5 | 0.0 | 23.5 | 13.0 |
| 67 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2030 | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 5.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz