L.p. | Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | 1 | 2 | 3 | K | +/- | ||||||
1 | GM | Ernst Sipke | NED | 2593 | 7.5 | 48.5 | 52.0 | 42.00 | 10 | 7.1 | |||||
2 | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2523 | 7.5 | 45.5 | 50.0 | 42.25 | 10 | 6.1 | |||||
3 | GM | Damljanovic Branko | SRB | 2597 | 7.0 | 51.5 | 56.0 | 43.00 | 10 | 7.1 | |||||
4 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2564 | 7.0 | 51.0 | 54.0 | 41.00 | 10 | 4.6 | |||||
5 | GM | Blagojevic Dragisa | MNE | 2514 | 7.0 | 48.5 | 53.5 | 40.75 | 10 | 6.6 | |||||
6 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2576 | 7.0 | 46.5 | 51.5 | 39.75 | 10 | 2.6 | |||||
7 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2537 | 7.0 | 46.0 | 50.5 | 38.25 | 10 | 3.8 | |||||
8 | GM | Todorovic Goran M | SRB | 2482 | 7.0 | 45.5 | 49.0 | 36.00 | 10 | 7.2 | |||||
9 | GM | Pap Misa | SRB | 2511 | 7.0 | 44.0 | 48.0 | 35.50 | 10 | 2.4 | |||||
10 | IM | Radlovacki Jovan | SRB | 2429 | 6.5 | 50.5 | 54.5 | 37.00 | 10 | 14.7 | |||||
11 | Indjic Aleksandar | SRB | 2411 | 6.5 | 49.0 | 53.0 | 36.75 | 10 | 16.2 | ||||||
12 | GM | Tadic Branko | SRB | 2486 | 6.5 | 47.5 | 52.0 | 35.75 | 10 | 1.0 | |||||
13 | GM | Lajthajm Borko | SRB | 2500 | 6.5 | 46.0 | 51.0 | 35.75 | 10 | -0.7 | |||||
14 | GM | Cabrilo Goran | SRB | 2463 | 6.5 | 45.5 | 49.5 | 34.00 | 10 | 1.9 | |||||
15 | Janev Tihomir | BUL | 2366 | 6.5 | 45.0 | 49.0 | 31.75 | 15 | 21.9 | ||||||
16 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2297 | 6.5 | 43.0 | 46.5 | 31.50 | 15 | 18.0 | |||||
17 | FM | Anton Teodor | ROU | 2380 | 6.5 | 42.0 | 45.5 | 30.75 | 15 | 12.8 | |||||
18 | IM | Pancevski Filip | MKD | 2442 | 6.0 | 51.5 | 56.0 | 34.50 | 10 | 10.6 | |||||
19 | IM | Filip Lucian | ROU | 2471 | 6.0 | 51.5 | 55.5 | 34.75 | 10 | 7.1 | |||||
20 | IM | Olenin Nikolay | RUS | 2323 | 6.0 | 50.0 | 54.5 | 33.00 | 10 | 19.1 |
piątek, 2 grudnia 2011
Otwarte mistrzostwa Belgradu (Serbia) - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz