Najlepszemu blitzkarzowi w Pekinie kibicowała Harika Dronavalli z Indii |
SNo. | Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Res. | vict | |
15 | 1 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2710 | FRA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 11 |
6 | 2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 10½ | 0 | 8 |
16 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2733 | AZE | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 |
1 | 4 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 0 | 8 |
13 | 5 | GM | Gashimov Vugar | 2757 | AZE | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | 6 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2705 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ½ | 8 |
3 | 7 | GM | Ivanchuk Vassily | 2775 | UKR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ½ | 7 |
9 | 8 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8½ | 0 | 7 |
8 | 9 | GM | Ponomariov Ruslan | 2723 | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 |
12 | 10 | GM | Le Quang Liem | 2714 | VIE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 |
4 | 11 | GM | Kamsky Gata | 2732 | USA | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5½ | 0 | 4 |
5 | 12 | GM | Giri Anish | 2714 | NED | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 1 | 4 |
7 | 13 | GM | Wang Hao | 2736 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 5 | 1 | 4 |
11 | 14 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2712 | CUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 5 | 1 | 3 |
10 | 15 | GM | Wang Yue | 2697 | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 4½ | 0 | 2 |
14 | 16 | GM | Nielsen Peter Heine | 2693 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3½ | 0 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz