Pięknie jest na turnieju w Afryce. |
Rk. | Name | FED | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2687 | 6.0 | 0.0 | 24.5 |
2 | GM | Tiviakov Sergey | NED | 2673 | 5.5 | 0.0 | 22.5 |
3 | GM | Dlugy Maxim | USA | 2518 | 5.0 | 0.0 | 22.0 |
4 | GM | L'ami Erwin | NED | 2611 | 5.0 | 0.0 | 19.5 |
5 | GM | Adly Ahmed | EGY | 2596 | 4.5 | 0.0 | 22.0 |
6 | GM | Kasparov Sergey | BLR | 2503 | 4.5 | 0.0 | 21.5 |
7 | GM | Abergel Thal | FRA | 2474 | 4.5 | 0.0 | 18.0 |
8 | Alberto Manuel | ANG | 2143 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | |
9 | FM | Domingos Catarino | ANG | 2261 | 4.0 | 0.0 | 18.0 |
10 | IM | Aderito Pedro | ANG | 2320 | 4.0 | 0.0 | 15.5 |
11 | FM | Chemeris Roman | UKR | 2350 | 4.0 | 0.0 | 15.5 |
12 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2599 | 4.0 | 0.0 | 15.0 |
13 | Chumfwa Stanley | ZAM | 2358 | 3.5 | 0.0 | 17.0 | |
14 | Simoes Joao | ANG | 2272 | 3.5 | 0.0 | 16.5 | |
15 | FM | Jere Daniel | ZAM | 2389 | 3.5 | 0.0 | 15.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz