Nazwisko | Fed. | Elo | Pkt. | 1 | 2 | 3 | ||
1 | GM | Fominyh Alexander | RUS | 2488 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 |
GM | Czebe Attila | HUN | 2477 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |
GM | Deepan Chakkravarthy J | IND | 2461 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |
GM | Bitoon Richard | PHI | 2455 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |
IM | Dimakiling Oliver | PHI | 2447 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |
6 | GM | Laxman R R | IND | 2415 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 3.25 |
7 | IM | Nolte Rolando | PHI | 2456 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 4.00 |
8 | GM | Horvath Adam | HUN | 2487 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.00 |
9 | IM | Mas Hafizulhelmi | MAS | 2377 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.00 |
IM | Praveen Kumar C | IND | 2343 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.00 | |
Yeoh Li Tian | MAS | 2204 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.00 | ||
12 | FM | Hamdani Rudin | INA | 2322 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.00 |
13 | IM | Karthikeyan P | IND | 2414 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.25 |
14 | GM | Arun Prasad S | IND | 2517 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.50 |
15 | FM | Djuraev Sokhib | TJK | 2377 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.50 |
16 | IM | Rathnakaran K | IND | 2410 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.00 |
17 | Kharitonov Igor | RUS | 2106 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.50 | |
18 | Manaog Stewart | PHI | 2043 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.00 |
środa, 25 kwietnia 2012
W Malezji po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz