Sporządził Zenon Chojnicki - zatwierdził Piotr Zieliński, Wiceprezes ds. Młodzieży PZSzach | ||||||||||
Finaliści MPM'2013 D10 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1. | II | HARAZIŃSKA, Magdalena | MA | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 14.04.2003 | 6.5 | D10 | MPMD10 | |
2. | II | SZULC, Zofia | PL | 1377 | 1600 | UMKSz. \ Jaćwież\ Suwałki | 27.08.2003 | 6.5 | D10 | MPMD10 |
3. | II | TOMCZAK, Marta | WP | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 14.05.2003 | 6.5 | D10 | MPMD10 | |
4. | II | ZALEWSKA, Ewa | PO | 1600 | UKS SP11 \\\ Skoczek\\\ Tczew | 6.08.2003 | 5.5 | D10 | MPMD10 | |
5. | II | KAWECKA, Małgorzata | SL | 1400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 28.06.2003 | 5.0 | D10 | MPMD10 | |
6. | III | Wikar, Martyna | MP | 1400 | UKS "Hetman Koronny" Trzebinia | 6.04.2005 | 9 | D10 | MPP | |
7. | III | Gębal, Katarzyna | SL | 1400 | MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice | 18.05.2005 | 7 | D10 | MPP | |
8. | III | Kosmacz, Hanna | ZP | 1400 | PM Koszalin | 12.01.2005 | 7 | D10 | MPP | |
9. | II | Marcińczyk, Monika | PL | 1600 | UKS Żak Łomża | 10.09.2004 | 8 | D10 | PP8 | |
10. | II | Adamczyk, Zuzanna | SL | 1600 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 10.08.2004 | 8 | D10 | PP8 | |
11. | II | Mucha, Marta | MP | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 17.02.2004 | 7 | D10 | PP8 | |
Finaliści MPM2013 C10 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1. | II+ | TECLAF, Paweł | PO | 1591 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 18.06.2003 | 7.0 | C10 | MPMC10 |
2. | II | KOZŁOWSKI, Paweł | PL | 1432 | 1600 | MKSz-MDK Białystok | 8.11.2003 | 6.0 | C10 | MPMC10 |
3. | II | SZCZUREK, Krzysztof | MP | 1597 | 1800 | TS Wisła Kraków | 18.02.2003 | 5.5 | C10 | MPMC10 |
4. | II | LIPIAK, Mateusz | PO | 1800 | UKS SP11 \\\ Skoczek\\\ Tczew | 3.01.2003 | 5.5 | C10 | MPMC10 | |
5. | II | MAŃKA, Mateusz | SL | 1390 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 9.10.2003 | 5.0 | C10 | MPMC10 |
6. | III | Ogłaza, Oskar | OP | 1600 | UKS \ Rodło\ Opole | 19.02.2005 | 9 | C10 | MPP | |
7. | III | Grzesik, Gracjan | ZP | 1600 | Pałac Młodzieży Koszalin | 18.03.2005 | 8 | C10 | MPP | |
8. | II | Babiarz, Arkadiusz | PK | 1800 | RzKSz Rzeszów | 11.02.2005 | 7 | C10 | MPP | |
9. | II | Suder, Jakub | MP | 1800 | MLKSz Myślenice | 2004.07.16 | 8,5 | C10 | PP8 | |
10. | III | Baum, Jonasz | MA | 1600 | UKSz Hetman Warszawa | 2004.12.27 | 7,0 | C10 | PP8 | |
11. | III | Kabaciński, Krzysztof | ZP | 1600 | UKS Ognisko Pracy Pozaszkolnej Kołobrzeg | 2004.04.07 | 7,0 | C10 | PP8 | |
Finaliści OOM w SU 2013 D12 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1. | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1491 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 12.02.2002 | 7.5 | D12 | MPMD10 |
2. | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1628 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 18.07.2002 | 7.5 | D12 | MPMD10 |
3. | II | LASCAR, Maria Elena | DS | 1440 | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 21.05.2002 | 6.5 | D12 | MPMD10 |
4. | II | MARUSZCZAK, Hanna | ZP | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 16.01.2002 | 6.5 | D12 | MPMD10 | |
5. | II | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1418 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 22.01.2002 | 6.0 | D12 | MPMD10 |
6. | II+ | DWILEWICZ, Agata | DS | 1594 | 1600 | KSz Polonia Wrocław | 2001.06.23 | 6.5 | D12 | OOM w SU D12 |
7. | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1693 | 2100 | UKS OPP Toruń | 2001.09.01 | 6.5 | D12 | OOM w SU D12 |
8. | II+ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1452 | 1600 | UKS MDK Otwock | 2001.05.22 | 6.0 | D12 | OOM w SU D12 |
9. | I | FREJ, Zofia | DS | 1574 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2001.11.05 | 6.0 | D12 | OOM w SU D12 |
10. | I | ŁĘCZEK, Weronika | MP | 1592 | 1800 | UKS Magnus Rzezawa | 2001.01.12 | 5.5 | D12 | OOM w SU D12 |
Finaliści OOM w SU 2013 C12 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1. | II+ | KOSAKOWSKI, Jakub | PL | 1561 | 1800 | MKSz-MDK Białystok | 7.01.2002 | 8.0 | C12 | MPMC10 |
2. | II | PSYK, Radosław | LD | 1755 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 9.04.2002 | 7.0 | C12 | MPMC10 |
3. | II | LIS, Mateusz | MP | 1631 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 13.04.2002 | 6.5 | C12 | MPMC10 |
4. | II | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | MA | 1518 | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 24.02.2002 | 6.5 | C12 | MPMC10 |
5. | I | SZPAR, Miłosz | PK | 1611 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 5.06.2002 | 6.0 | C12 | MPMC10 |
6. | II | Wyczling, Bartosz | PO | 1486 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 2001.01.06 | 6.0 | C12 | OOM w SU C12 |
7. | II | Mendak, Mateusz | PL | 1501 | 1800 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 2001.01.22 | 5.5 | C12 | OOM w SU C12 |
8. | II+ | Kowalski, Igor | MA | 1632 | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 2001.03.15 | 5.5 | C12 | OOM w SU C12 |
9. | II | Gumularz, Szymon | MP | 1651 | 1800 | TS Wisła Kraków | 2001.12.22 | 5.0 | C12 | OOM w SU C12 |
10. | II | Muzyka, Dominik | DS | 1625 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2001.05.23 | 5.0 | C12 | OOM w SU C12 |
Finaliści OOM w SU 2013 D14 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1. | I | ANTOLAK, Julia | ZP | 1634 | 1800 | GKSz Solny Grzybowo | 2000.02.22 | 7.5 | D14 | OOM w SU D12 |
2. | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | PL | 1773 | 2100 | LKS Augustovia Augustów | 2000.04.26 | 7.0 | D14 | OOM w SU D12 |
3. | I | PAROL, Pola | MA | 1588 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2000.09.28 | 6.5 | D14 | OOM w SU D12 |
4. | I | STEBEL, Agata | SL | 1596 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2000.05.24 | 6.0 | D14 | OOM w SU D12 |
5. | II | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 2000.06.26 | 5.5 | D14 | OOM w SU D12 | |
6. | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | 1704 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1999.01.18 | 7.0 | D14 | OOM w SU D14 |
7. | II+ | KONOPACKA, Martyna | SL | 1669 | 1600 | MKSz Rybnik | 1999.01.20 | 6.5 | D14 | OOM w SU D14 |
8. | I | KARLESZKO, Karolina | OP | 1589 | 1800 | UKS Rodło Opole | 1999.01.05 | 6.0 | D14 | OOM w SU D14 |
9. | I+ | GLAPA, Anna | WP | 1521 | 1900 | MMKS Wieniawa Leszno | 1999.12.18 | 6.0 | D14 | OOM w SU D14 |
10. | I | KUBICKA, Anna | SL | 1674 | 1800 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 1999.06.08 | 5.5 | D14 | OOM w SU D14 |
Finaliści OOM w SU 2013 C14 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1. | II+ | Kozioł, Kamil | SL | 1832 | 1800 | MKSz Rybnik | 2000.11.11 | 8.0 | C14 | OOM w SU C12 |
2. | I | Janik, Igor | WM | 1751 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg | 2000.06.09 | 6.5 | C14 | OOM w SU C12 |
3. | I | Grela, Kacper | DS | 1877 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 2000.04.05 | 6.5 | C14 | OOM w SU C12 |
4. | I | Szmer, Aleksander | OP | 1693 | 2000 | UKS Rodło Opole | 2000.04.13 | 6.5 | C14 | OOM w SU C12 |
5. | II | Walter, Szymon | SL | 1741 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 2000.07.14 | 6.0 | C14 | OOM w SU C12 |
6. | II+ | WIŚNIEWSKI, Michał | OP | 1805 | 1800 | UKS Rodło Opole | 1999.04.30 | 6.5 | C14 | OOM w SU C14 |
7. | I | WINIARSKI, Mikołaj | MA | 1873 | 2000 | UKS Szachylice Chylice | 1999.12.16 | 6.0 | C14 | OOM w SU C14 |
8. | I | TOMCZAK, Mikołaj | WP | 1836 | 2000 | MMKS Wieniawa Leszno | 1999.05.04 | 5.5 | C14 | OOM w SU C14 |
9. | II | WITCZAK, Jakub | LB | 1626 | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 1999.01.19 | 5.0 | C14 | OOM w SU C14 |
10. | II+ | MOCKUN, Dawid | PL | 1699 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1999.08.08 | 4.5 | C14 | OOM w SU C14 |
Finaliści MPJ'2013 D16 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
4 | I | Góra, Antonina | LU | 1746 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 14.11.1997 | 6.0 | D16 | MPJD16 |
5 | I+ | Murawko, Katarzyna | PL | 1823 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 24.01.1997 | 6.0 | D16 | MPJD16 |
7 | I++ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1816 | 1900 | KSz Gryf Szczecin | 4.03.1997 | 6.0 | D16 | MPJD16 |
8 | I | Czaplewska, Klara | ZP | 1722 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 18.04.1997 | 6.0 | D16 | MPJD16 |
9 | I | Jaskiewicz, Kamila | PL | 1627 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 19.10.1997 | 6.0 | D16 | MPJD16 |
1 | WCM | WOŹNIAK, Mariola | MP | 1880 | 2000 | KKSz Kraków | 1998.03.17 | 7.0 | D16 | OOM w SU D14 |
3 | k | HARAZIŃSKA, Ewa | MA | 1900 | 2000 | MKS Polonia Warszawa | 1998.04.11 | 6.5 | D16 | OOM w SU D14 |
5 | I++ | DADEŁŁO, Aleksandra | DS | 1873 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 1998.02.09 | 6.0 | D16 | OOM w SU D14 |
6 | I | KOPICA, Paulina | OP | 1641 | 1800 | UKS Rodło Opole | 1998.05.01 | 6.0 | D16 | OOM w SU D14 |
10 | I | OLECHNICKA, Karolina | PO | 1514 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia | 1999.09.20 | 5.5 | D16 | OOM w SU D14 |
Finaliści MPJ'2013 C16 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1 | I+ | Kaczmarek, Aleksander | SK | 2060 | 2100 | KMKSz Victoria Kielce | 6.03.1997 | 7.5 | C16 | MPJC16 |
3 | I | Kulaś, Szymon | DS | 1989 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 17.07.1997 | 6.5 | C16 | MPJC16 |
7 | I | Żebracki, Tomasz | KP | 1835 | 2000 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 1.08.1997 | 6.0 | C16 | MPJC16 |
10 | I | Ulanowski, Karol | PO | 1946 | 2000 | UKS SP11 \\\ Skoczek\\\ Tczew | 22.03.1997 | 5.5 | C16 | MPJC16 |
11 | I+ | Eggink, Ryszard | MA | 2000 | 2100 | UKS \ Łady\ Raszyn | 18.10.1997 | 5.5 | C16 | MPJC16 |
1 | k | GAJEK, Radosław | KP | 2174 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 1998.04.26 | 8.0 | C16 | OOM w SU C14 |
2 | I | ŚNIHUR, Piotr | WP | 1956 | 2000 | UKS Smecz Konin | 1998.02.04 | 6.5 | C16 | OOM w SU C14 |
3 | I | NIEKRAŚ, Dawid | WP | 1840 | 2000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1998.04.13 | 6.5 | C16 | OOM w SU C14 |
5 | II | MOLENDA, Marcin | LU | 1716 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 1998.07.15 | 6.0 | C16 | OOM w SU C14 |
7 | I+ | CZAJKOWSKI, Adam | MA | 1867 | 2100 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 1998.02.23 | 6.0 | C16 | OOM w SU C14 |
Finaliści MPJ'2013 D18 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
1 | WFM | Lach, Aleksandra | MP | 2156 | 2100 | UKS Czarny Koń Olkusz | 2.01.1995 | 7.5 | D18 | MPJD18 |
2 | m | Wiśniowska, Klaudia | LB | 2143 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 8.05.1995 | 6.5 | D18 | MPJD18 |
3 | WFM | Iwanow, Anna | DS | 2194 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 7.04.1995 | 6.0 | D18 | MPJD18 |
4 | I++ | Starczewska, Dominika | DS | 1931 | 1900 | UKS SP3 w Bogatyni | 25.10.1995 | 6.0 | D18 | MPJD18 |
5 | WCM | Leks, Maria | MA | 2103 | 2000 | MKS Polonia Warszawa | 21.10.1995 | 6.0 | D18 | MPJD18 |
1 | I+ | Grochocińska, Urszula | DS | 1799 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 5.01.1996 | 7.5 | D18 | MPJD16 |
2 | I+ | Rykała, Monika | LD | 1837 | 1900 | PTC Pabianice | 29.11.1996 | 7.5 | D18 | MPJD16 |
3 | k | Dziodzio, Angelika | SL | 1973 | 2000 | MKSz Rybnik | 29.04.1996 | 6.5 | D18 | MPJD16 |
6 | I | Tarnowska, Aleksandra | LD | 1854 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 17.01.1996 | 6.0 | D18 | MPJD16 |
11 | I++ | Cyboran, Katarzyna | PK | 1747 | 1900 | LKSz GCKiP Czarna | 18.09.1996 | 5.5 | D18 | MPJD16 |
Finaliści MPJ'2013 C18 | ||||||||||
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | Kat | Skąd |
2 | k | Cukrowski, Filip | OP | 2107 | 2200 | UKS Rodło Opole | 17.06.1996 | 7.5 | C18 | MPJC16 |
4 | k | Nowicki, Bartosz | MA | 2163 | 2200 | MKS Polonia Warszawa | 25.04.1996 | 6.5 | C18 | MPJC16 |
5 | I | Eggink, Mateusz | MA | 1999 | 2000 | UKS \ Łady\ Raszyn | 15.10.1996 | 6.0 | C18 | MPJC16 |
6 | k | Nasuta, Grzegorz | PL | 2261 | 2200 | MUKS \ Stoczek 45\ Białystok | 1.03.1996 | 6.0 | C18 | MPJC16 |
8 | k | Jarmuła, Paweł | MA | 2225 | 2200 | MKS Polonia Warszawa | 13.06.1996 | 6.0 | C18 | MPJC16 |
1 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | MP | 2381 | 2300 | MKS MOS Wieliczka | 26.04.1998 | 7.5 | C18 | MPJC18 |
2 | FM | Drozdowski, Kacper | KP | 2310 | 2300 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 14.05.1996 | 6.5 | C18 | MPJC18 |
4 | IM | Dragun, Kamil | LB | 2425 | 2400 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 25.06.1995 | 6.0 | C18 | MPJC18 |
6 | m | Licznerski, Łukasz | KP | 2265 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 28.03.1995 | 6.0 | C18 | MPJC18 |
8 | CM | Lewicki, Mirosław | PK | 2255 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 12.02.1995 | 6.0 | C18 | MPJC18 |
czwartek, 21 czerwca 2012
Finaliści Mistrzostw Polski Juniorów 2013 - zapraszam do współpracy
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz