![]() |
| Kacper Drozdowski - mistrz Europy do lat 16 |
![]() |
| Jan Krzysztof Duda - mistrz Europy do lat 14 |
| SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | M-sce | Group | |
| 23 | Baum Jonasz | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 22 | B8 | |
| 69 | Tarkowski Kacper | 0 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 41 | B8 | |
| 31 | Psyk Radoslaw | 1728 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 32 | B10 | |
| 48 | Szpar Milosz | 1612 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5.5 | 23 | B10 | |
| 54 | Kokoszczynski Jan | 1575 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 59 | B10 | |
| 36 | Grela Kacper | 1894 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 6.0 | 15 | B12 | |
| 37 | Koziol Kamil | 1891 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 9 | B12 | |
| 44 | Drozdowski Konrad | 1868 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 30 | B12 | |
| 57 | Janik Igor | 1818 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 41 | B12 | |
| 97 | Bilczewski Kacper | 1673 | POL | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 57 | B12 | |
| 108 | Wyczling Bartosz | 1616 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 101 | B12 | |
| 2 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2411 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8.0 | 1 | B14 |
| 14 | Gajek Radoslaw | 2200 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 7 | B14 | |
| 46 | Snihur Piotr | 2038 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 25 | B14 | |
| 48 | Winiarski Mikolaj | 2031 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 24 | B14 | |
| 86 | Tomczak Mikolaj | 1901 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 23 | B14 | |
| 6 | FM | Drozdowski Kacper | 2350 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 | B16 |
| 36 | Cukrowski Filip | 2154 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 41 | B16 | |
| 45 | Khamidov Komil | 2090 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 33 | B16 | |
| 60 | Ulanowski Karol | 2035 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 70 | B16 | |
| 62 | Eggink Ryszard | 2031 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 54 | B16 | |
| 67 | Eggink Mateusz | 2013 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.0 | 37 | B16 | |
| 4 | IM | Dragun Kamil | 2465 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 15 | B18 |
| 6 | IM | Sadzikowski Daniel | 2444 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 11 | B18 |
| 44 | CM | Lewicki Miroslaw | 2200 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21 | B18 |
| 54 | Lis Marek | 2162 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 55 | B18 |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz