M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | KOWALCZYK, Paweł | POL | 2126 | 6,0 | 22,50 | 31,00 | 6 | 23,0 | 2363 | 2,08 | ||
2 | k | THORARINSSON, Pall A. | ISL | 2211 | 5,5 | 21,50 | 29,50 | 4 | 22,0 | 2350 | 1,14 | ||
3 | IM | STACHOWIAK, Kamil | POL | 2433 | 5,5 | 20,00 | 29,00 | 4 | 21,5 | 2312 | -0,50 | ||
4 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | POL | 2276 | 5,0 | 22,00 | 29,50 | 4 | 24,0 | 2251 | 0,28 | ||
5 | I | MICHALSKI, Daniel | POL | 2138 | 5,0 | 22,00 | 28,00 | 4 | 22,0 | 2250 | 1,22 | ||
6 | k | WIEWIÓRA, Eneasz | POL | 2152 | 5,0 | 21,50 | 28,50 | 3 | 23,0 | 2270 | 1,27 | ||
7 | FM | BARGŁOWSKI, Filip | POL | 2339 | 5,0 | 20,50 | 28,50 | 4 | 21,5 | 2288 | -0,47 | ||
8 | k | SYPIEŃ, Mateusz | POL | 2272 | 5,0 | 20,50 | 27,50 | 4 | 19,0 | 2196 | -0,74 | ||
9 | m | ORZECHOWSKI, Jacek | POL | 2225 | 5,0 | 20,00 | 29,00 | 4 | 22,0 | 2275 | 0,13 | ||
10 | I++ | MROZIAK, Maciej | POL | 2197 | 5,0 | 20,00 | 27,00 | 4 | 22,0 | 2259 | 0,16 | ||
11 | IM | KHAMITSKIY, Sergei | BLR | 2290 | 5,0 | 19,50 | 28,00 | 4 | 17,5 | 2224 | -0,80 | ||
12 | I++ | KAMIŃSKI, Piotr | POL | 2164 | 5,0 | 19,00 | 27,00 | 4 | 22,0 | 2250 | 0,71 | ||
13 | I++ | SZUSTEROWSKI, Radosław | POL | 2200 | 5,0 | 17,50 | 22,50 | 4 | 17,0 | 2159 | -0,57 | ||
14 | FM | KOĆWIN, Bartosz | POL | 2226 | 4,5 | 22,50 | 31,00 | 4 | 20,5 | 2163 | -0,57 | ||
15 | I | WITWICKI, Paweł | POL | 1915 | 4,5 | 21,50 | 30,00 | 4 | 18,5 | 2261 | 3,16 | ||
16 | I+ | DZIERŻAK, Radosław | POL | 1906 | 4,5 | 18,00 | 25,50 | 4 | 18,0 | 2238 | 2,80 | ||
17 | k | KACZOROWSKI, Piotr | POL | 2116 | 4,5 | 17,50 | 23,50 | 4 | 16,0 | 2059 | -1,44 | ||
18 | k | GOLUCH, Piotr | POL | 2250 | 4,5 | 16,50 | 22,50 | 4 | 17,5 | 2113 | -1,26 | ||
19 | I++ | SZMYD, Arkadiusz | POL | 2161 | 4,0 | 22,50 | 31,50 | 4 | 20,0 | 2188 | 0,55 | ||
20 | k | BIELUSZEWSKI, Piotr | POL | 2104 | 4,0 | 22,50 | 31,00 | 3 | 19,5 | 2150 | 0,23 |
sobota, 25 sierpnia 2012
Polska: W Polanicy-Zdroju na dwie rundy przed końcem (turniej B)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz