Krzysztof Bulski (Polska) |
Xiangzhi Bu (Chiny) |
M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2670 | 8.0 | 38.5 | 49.5 |
2 | IM | Bulski Krzysztof | POL | 2544 | 6.5 | 36.5 | 48.5 |
3 | IM | Tazbir Marcin | POL | 2552 | 6.5 | 34.0 | 46.0 |
4 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2560 | 6.0 | 37.5 | 49.5 |
5 | GM | Moranda Wojciech | POL | 2566 | 6.0 | 36.0 | 46.5 |
6 | GM | Czarnota Paweł | POL | 2535 | 6.0 | 35.5 | 47.0 |
7 | IM | Kurmann Oliver | SUI | 2469 | 6.0 | 33.0 | 43.0 |
8 | Matinian Nikita | RUS | 2438 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | |
9 | FM | Botta Gabriele | SUI | 2322 | 5.5 | 31.5 | 41.0 |
10 | FM | Martins Vinicius | BRA | 2345 | 5.0 | 36.5 | 48.0 |
11 | GM | Papin Vasily | RUS | 2570 | 5.0 | 35.0 | 47.0 |
12 | Soares Erikson | ANG | 2141 | 5.0 | 33.0 | 42.5 | |
13 | Ariunbuuvei Badamdorj | MGL | 1934 | 5.0 | 32.5 | 42.0 | |
14 | Järvinen Rauno | FIN | 2203 | 5.0 | 32.0 | 38.0 | |
15 | FM | Gähler Marco | SUI | 2302 | 5.0 | 31.5 | 41.5 |
16 | FM | Rojas Alarcon Julián | MEX | 2344 | 5.0 | 31.0 | 41.0 |
17 | Charaf Bassel | LIB | 2054 | 5.0 | 30.0 | 38.5 | |
18 | FM | Terao Rodrigo | BRA | 2383 | 4.5 | 38.5 | 48.0 |
19 | FM | Wyss Jonas | SUI | 2236 | 4.5 | 33.5 | 43.5 |
20 | IM | Perdomo Leandro | ARG | 2391 | 4.5 | 32.5 | 44.0 |
21 | Viela André | POR | 2183 | 4.5 | 32.5 | 43.5 | |
22 | Fernandez Sanchez Mario | CRC | 2101 | 4.5 | 31.5 | 40.0 | |
23 | Schärer Julian | SUI | 2240 | 4.0 | 35.0 | 45.0 | |
24 | Amgalanbaatar Ravdanlkhumbuu | MGL | 2115 | 4.0 | 32.0 | 40.5 | |
25 | Vasques António | POR | 2214 | 4.0 | 32.0 | 38.5 | |
26 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2253 | 4.0 | 31.5 | 40.0 | |
27 | Nayan Ahmad Fadzil | MAS | 2085 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | |
28 | Nakamura Naohiro | JPN | 2053 | 4.0 | 30.0 | 39.0 | |
29 | Goiriz Damian | PAR | 2125 | 4.0 | 29.0 | 37.0 | |
30 | Palma Moscoso Alvaro Dario | ECU | 2180 | 4.0 | 28.5 | 36.5 | |
31 | Shinoda Taro | JPN | 1918 | 4.0 | 28.5 | 33.5 | |
32 | Silva Lucas | POR | 1938 | 4.0 | 26.0 | 31.5 | |
33 | Asmar Elie | LIB | 0 | 4.0 | 25.5 | 33.5 | |
34 | Salazar Loor Rodger | ECU | 2021 | 3.5 | 30.5 | 38.5 | |
35 | Rodrigues Pedro | POR | 1960 | 3.5 | 28.0 | 33.5 | |
36 | Zulkifli Muhd Syazwan | MAS | 2046 | 3.0 | 29.0 | 34.5 | |
37 | Chang Suarez Andres | ECU | 1988 | 3.0 | 26.0 | 31.5 | |
38 | Adao David | ANG | 0 | 2.5 | 24.5 | 29.5 | |
39 | Araya Cristian | CRC | 1868 | 2.0 | 26.0 | 30.5 | |
40 | Reslan Bilal | LIB | 0 | 0.0 | 24.5 | 31.5 |
Wynik rankingowy | 2555 |
FIDE rtg +/- | 3.9 |
Wynik rankingowy | 2530 |
FIDE rtg +/- | 1.6 |
Wynik rankingowy | 2549 |
FIDE rtg +/- | 0.7 |
Wynik rankingowy | 2454 |
FIDE rtg +/- | -6.9 |
Wynik rankingowy | 2498 |
FIDE rtg +/- | -0.8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz