Przed partią Justin Sarkar (USA) - Reynaldo Ortiz (Kuba) |
Kojarzenie ostatniej rundy:
Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
1 | 3 | GM | Iturrizaga Eduardo | 2655 | 6½ | 6½ | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2598 | 4 | |||
2 | 1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2707 | 6½ | 6 | GM | Flores Diego | 2586 | 5 | |||
3 | 9 | GM | Cubas Jose Fernando | 2550 | 5½ | 6½ | GM | Granda Zuniga Julio E | 2659 | 2 | |||
4 | 17 | IM | Prasca Sosa Rafael | 2426 | 5½ | 5½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2585 | 6 | |||
5 | 7 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | 2554 | 5½ | 5½ | IM | Ynojosa Felix Jose | 2371 | 23 | |||
6 | 19 | IM | Leiva Giuseppe | 2388 | 5½ | 5½ | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2551 | 8 | |||
7 | 11 | GM | Bachmann Axel | 2531 | 5½ | 5½ | IM | Pacheco Marco | 2384 | 20 | |||
8 | 13 | IM | Hambleton Aman | 2468 | 5½ | 5½ | FM | Gutierrez Carmelo | 2253 | 35 | |||
9 | 15 | IM | Sarkar Justin | 2437 | 5½ | 5½ | IM | Gonzalez Bernal | 2461 | 14 | |||
10 | 10 | GM | Cori Jorge | 2546 | 5 | 5 | IM | Rios Cristhian Camilo | 2362 | 25 | |||
11 | 27 | FM | Cuellar Diego | 2323 | 5 | 5 | GM | Zambrana Oswaldo | 2478 | 12 | |||
12 | 34 | FM | Latorre Matias | 2254 | 5 | 5 | WGM | Cori T. Deysi | 2430 | 16 | |||
13 | 43 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | 2208 | 5 | 5 | IM | Cornejo Max | 2380 | 22 | |||
14 | 44 | Martinez Ariel A. | 2203 | 5 | 5 | IM | Ruiz C Joshua D | 2370 | 24 | ||||
15 | 21 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | 2381 | 4½ | 5 | FM | Principe Alexander | 2261 | 33 |
Tabela po ośmiu rundach:
M | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | rtg+/- | ||||||||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2659 | 6.5 | 41.5 | 36.00 | 35.0 | 2724 | 9.3 | |||||||
2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2707 | 6.5 | 39.0 | 33.75 | 32.5 | 2689 | 2.2 | |||||||
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2598 | 6.5 | 39.0 | 32.75 | 32.5 | 2689 | 10.9 | |||||||
4 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2655 | 6.5 | 37.0 | 32.25 | 30.5 | 2579 | -1.8 | |||||||
5 | GM | Flores Diego | ARG | 2586 | 6.0 | 38.0 | 30.00 | 31.5 | 2596 | 3.2 | |||||||
6 | IM | Pacheco Marco | PER | 2384 | 5.5 | 38.0 | 26.00 | 31.5 | 2529 | 18.3 | |||||||
7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2531 | 5.5 | 36.5 | 25.50 | 30.0 | 2513 | 0.9 | |||||||
8 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2550 | 5.5 | 35.5 | 26.25 | 29.5 | 2422 | -9.8 | |||||||
9 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2461 | 5.5 | 35.5 | 25.00 | 29.0 | 2499 | 5.5 | |||||||
10 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2388 | 5.5 | 35.5 | 23.50 | 29.0 | 2482 | 18.6 | |||||||
11 | IM | Sarkar Justin | USA | 2437 | 5.5 | 35.5 | 23.25 | 29.0 | 2489 | 6.9 | |||||||
12 | IM | Ynojosa Felix Jose | VEN | 2371 | 5.5 | 34.5 | 22.75 | 28.0 | 2530 | 22.6 | |||||||
13 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 5.5 | 34.5 | 22.00 | 28.0 | 2379 | -0.4 | |||||||
14 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2585 | 5.5 | 33.5 | 24.25 | 28.0 | 2434 | -11.2 | |||||||
15 | FM | Gutierrez Carmelo | PER | 2253 | 5.5 | 33.0 | 24.00 | 26.5 | 2392 | 21.9 | |||||||
16 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2468 | 5.5 | 33.0 | 23.50 | 27.5 | 2412 | -4.2 | |||||||
17 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 | 5.5 | 33.0 | 21.00 | 26.5 | 2397 | 0.4 | |||||||
18 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 5.5 | 32.0 | 23.25 | 26.5 | 2414 | -10.2 | |||||||
19 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2370 | 5.0 | 38.0 | 22.00 | 31.5 | 2462 | 21.9 | |||||||
20 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 2208 | 5.0 | 35.5 | 22.25 | 29.0 | 2455 | 29.7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz