M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | k | Kaczorowski, Piotr | 2053 | 2200 | 4.0 | 4.00 | 8.50 | 10.0 | 8.50 |
2 | 10 | I | Sycz, Dariusz | 2016 | 2000 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 9.5 | 8.25 |
2 | 15 | I | Bielawski, Michał | 1981 | 2000 | 3.5 | 5.00 | 10.00 | 9.5 | 8.25 |
4 | 17 | I | Bogocki, Cezary | 1973 | 2000 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 9.5 | 7.00 |
5 | 6 | I | Rawski, Wieslaw | 2074 | 2000 | 3.5 | 4.00 | 8.00 | 8.0 | 7.00 |
6 | 14 | I | Waruga, Wojciech | 1988 | 2000 | 3.0 | 5.50 | 11.50 | 9.0 | 7.50 |
7 | 11 | I | Skwarczyński, Marcin | 2009 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 9.50 | 7.5 | 6.50 |
8 | 30 | I | Chilkiewicz, Jan | 1766 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 8.50 | 7.5 | 5.50 |
9 | 12 | I | Krajewicz, Paweł | 1999 | 2000 | 3.0 | 4.50 | 9.50 | 7.5 | 7.00 |
10 | 5 | I++ | Kędzierski, Sławomir | 2104 | 2100 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 8.0 | 6.00 |
11 | 3 | k | Bieluszewski, Piotr | 2111 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 9.50 | 8.0 | 6.00 |
12 | 64 | IV | Kowalski, Przemysław | 0 | 1400 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 6.0 | 4.75 |
13 | 2 | k+ | Karbowiak, Adam | 2163 | 2200 | 3.0 | 3.50 | 8.50 | 8.0 | 5.00 |
14 | 9 | k | Kraiński, Sławomir | 2029 | 2200 | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 7.0 | 4.75 |
15 | 16 | I | Graczyk, Damian | 1974 | 2000 | 3.0 | 3.00 | 7.00 | 7.0 | 4.75 |
16 | 13 | I+ | Rozumek, Krzysztof | 1990 | 2100 | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 7.0 | 5.75 |
17 | 31 | II | Brejer, Ryszard | 1744 | 1800 | 2.5 | 5.00 | 8.00 | 7.0 | 4.25 |
18 | 50 | II | Sanetra, Krzysztof | 0 | 1800 | 2.5 | 4.50 | 9.50 | 6.5 | 5.25 |
19 | 25 | I | Galazka, Krzysztof | 1851 | 2000 | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 6.0 | 4.75 |
20 | 4 | m | Pioch, Zygmunt | 2110 | 2300 | 2.5 | 4.50 | 8.50 | 6.5 | 5.00 |
wtorek, 14 maja 2013
Mistrzostwa Wojska Polskiego po czterech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz