M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | M-sce | Rp | Rg | Rp-R | Pkt | ||
1 | 283 | SZOSTKO, Jakub | POL | 247 | 2220 | 1850 | 370 | 3.0 | ||
2 | 209 | IM | KREISL, Robert | AUT | 52 | 2704 | 2380 | 324 | 5.5 | |
3 | 231 | NASUTA, Grzegorz | POL | 94 | 2620 | 2299 | 321 | 5.0 | ||
4 | 259 | DEAC, Bogdan-Daniel | ROU | 162 | 2434 | 2183 | 251 | 4.5 | ||
5 | 236 | WGM | CHEREDNICHENKO, Svetlana | UKR | 171 | 2500 | 2274 | 226 | 4.0 | |
6 | 277 | TOMCZAK, Mikolaj | POL | 261 | 2206 | 2002 | 204 | 2.5 | ||
7 | 258 | MARJANOVIC, Dejan | BIH | 194 | 2384 | 2186 | 198 | 4.0 | ||
8 | 54 | GM | LUPULESCU, Constantin | ROU | 3 | 2801 | 2634 | 167 | 7.0 | |
9 | 237 | FM | MINKO, Vladimir | RUS | 152 | 2435 | 2268 | 167 | 4.5 | |
10 | 279 | GUZEWICZ, Rafal | POL | 269 | 2109 | 1942 | 167 | 2.5 | ||
11 | 230 | WIM | WOREK, Joanna | POL | 179 | 2465 | 2299 | 166 | 4.0 | |
12 | 264 | MUSIALKIEWICZ, Pawel | POL | 219 | 2326 | 2160 | 166 | 3.5 | ||
13 | 248 | LEWTAK, Damian | POL | 211 | 2387 | 2224 | 163 | 3.5 | ||
14 | 172 | FM | AGHASARYAN, Robert | ARM | 68 | 2607 | 2445 | 162 | 5.5 | |
15 | 285 | SZONYI, Bence | HUN | 278 | 1813 | 1651 | 162 | 1.5 | ||
16 | 119 | GM | SHENGELIA, David | AUT | 47 | 2700 | 2546 | 154 | 5.5 | |
17 | 260 | HUBER, Martin Christian | AUT | 218 | 2330 | 2176 | 154 | 3.5 | ||
18 | 135 | IM | KOVALEV, Vladislav | BLR | 13 | 2673 | 2523 | 150 | 6.5 | |
19 | 223 | FM | IZZAT, Kanan | AZE | 177 | 2472 | 2322 | 150 | 4.0 | |
20 | 126 | GM | YILMAZ, Mustafa | TUR | 50 | 2682 | 2537 | 145 | 5.5 |
wtorek, 14 maja 2013
To jest jedyna klasyfikacja (największy przyrost rankingu) ME w Legnicy, z której winniśmy być zadowoleni
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz