M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | k+ | Karbowiak, Adam | 2163 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
1 | 3 | k | Bieluszewski, Piotr | 2111 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
1 | 5 | I++ | Kędzierski, Sławomir | 2104 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
1 | 8 | k | Kaczorowski, Piotr | 2053 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
1 | 10 | I | Sycz, Dariusz | 2016 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
1 | 14 | I | Waruga, Wojciech | 1988 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
1 | 17 | I | Bogocki, Cezary | 1973 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 3.0 | 2.00 |
8 | 15 | I | Bielawski, Michał | 1981 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 3.0 | 1.50 |
8 | 21 | I | Kwiatkowski, Włodzimierz | 1915 | 2000 | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 3.0 | 1.50 |
10 | 1 | I+ | Michalski, Daniel | 2168 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 1.00 |
10 | 7 | k | Kapral, Krzysztof | 2056 | 2200 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 1.00 |
12 | 11 | I | Skwarczyński, Marcin | 2009 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 2.5 | 1.75 |
12 | 13 | I+ | Rozumek, Krzysztof | 1990 | 2100 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 2.5 | 1.75 |
14 | 30 | I | Chilkiewicz, Jan | 1766 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 2.5 | 0.75 |
14 | 31 | II | Brejer, Ryszard | 1744 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 2.5 | 0.75 |
16 | 4 | m | Pioch, Zygmunt | 2110 | 2300 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 1.25 |
17 | 6 | I | Rawski, Wieslaw | 2074 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.75 |
17 | 9 | k | Kraiński, Sławomir | 2029 | 2200 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.75 |
17 | 12 | I | Krajewicz, Paweł | 1999 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.75 |
17 | 16 | I | Graczyk, Damian | 1974 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.75 |
17 | 19 | I | Parczewski, Janusz | 1947 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 2.0 | 0.75 |
wtorek, 14 maja 2013
Mistrzostwa Wojska Polskiego w Rynii
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz