Eduardo Iturrizaga (Wenezuela) |
Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | rtg+/- | |||||||||
1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2659 | 7.5 | 51.0 | 44.75 | 44.0 | 2755 | 12.8 | |||||||
2 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2598 | 7.0 | 50.5 | 40.50 | 43.0 | 2682 | 11.7 | |||||||
3 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2707 | 7.0 | 49.0 | 40.75 | 41.5 | 2674 | 0.6 | |||||||
4 | GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2655 | 7.0 | 46.0 | 37.25 | 38.5 | 2578 | -2.6 | |||||||
5 | GM | Flores Diego | ARG | 2586 | 6.5 | 47.5 | 36.50 | 40.0 | 2602 | 4.8 | |||||||
6 | IM | Sarkar Justin | USA | 2437 | 6.5 | 46.0 | 32.50 | 38.5 | 2526 | 12.2 | |||||||
7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2531 | 6.5 | 45.0 | 34.50 | 38.0 | 2539 | 3.9 | |||||||
8 | IM | Leiva Giuseppe | PER | 2388 | 6.5 | 43.5 | 30.75 | 36.0 | 2531 | 29.4 | |||||||
9 | IM | Hambleton Aman | CAN | 2468 | 6.5 | 42.0 | 31.75 | 36.5 | 2435 | -1.9 | |||||||
10 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2554 | 6.5 | 41.5 | 32.25 | 35.5 | 2449 | -7.6 | |||||||
11 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2585 | 6.0 | 44.0 | 30.75 | 37.5 | 2433 | -13.3 | |||||||
12 | IM | Prasca Sosa Rafael | VEN | 2426 | 6.0 | 43.0 | 27.00 | 36.0 | 2417 | 2.5 | |||||||
13 | GM | Cori Jorge | PER | 2546 | 6.0 | 42.0 | 29.00 | 35.5 | 2423 | -10.7 | |||||||
14 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 6.0 | 40.5 | 27.75 | 33.5 | 2357 | -6.3 | |||||||
15 | Martinez Ariel A. | BOL | 2203 | 6.0 | 40.5 | 27.00 | 34.5 | 2327 | 17.9 | ||||||||
16 | IM | Pacheco Marco | PER | 2384 | 5.5 | 49.0 | 29.25 | 42.0 | 2484 | 15.3 | |||||||
17 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2551 | 5.5 | 46.0 | 25.25 | 39.0 | 2334 | -7.6 | |||||||
18 | FM | Martinez Alcantara Jose Eduar | PER | 2208 | 5.5 | 45.5 | 28.50 | 38.5 | 2445 | 33.2 | |||||||
19 | GM | Cubas Jose Fernando | PAR | 2550 | 5.5 | 45.0 | 28.25 | 37.5 | 2403 | -13.3 | |||||||
20 | IM | Gonzalez Bernal | CRC | 2461 | 5.5 | 45.0 | 27.00 | 38.0 | 2447 | 0.2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz