Takim oto dzwonem sędzia sygnalizuje początek rundy |
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Onischuk, Alexander | 4.0 | 2666 | GM Kamsky, Gata | 4.5 | 2741 | |
2 | GM Benjamin, Joel | 3.5 | 2534 | GM Ramirez, Alejandro | 3.5 | 2551 | |
3 | FM Bryant, John Daniel | 3.0 | 2442 | GM Gareev, Timur | 3.0 | 2674 | |
4 | GM Christiansen, Larry M | 3.0 | 2579 | GM Holt, Conrad | 3.0 | 2513 | |
5 | GM Robson, Ray | 2.5 | 2620 | GM Shulman, Yury | 2.5 | 2570 | |
6 | Norowitz, Yaacov | 2.5 | 2451 | GM Akobian, Varuzhan | 2.5 | 2616 | |
7 | GM Shankland, Samuel L | 2.5 | 2612 | IM Troff, Kayden W | 2.5 | 2421 | |
8 | GM Kaidanov, Gregory S | 2.5 | 2593 | GM Stripunsky, Alexander | 2.5 | 2570 | |
9 | GM Shabalov, Alexander | 2.0 | 2544 | GM Hess, Robert L | 2.0 | 2595 | |
10 | GM Finegold, Benjamin | 1.5 | 2505 | GM Khachiyan, Melikset | 2.0 | 2518 | |
11 | FM Sammour-Hasbun, Jorge E. | 1.5 | 2463 | GM Ivanov, Alexander | 1.5 | 2529 | |
12 | GM Arnold, Marc T | 0.5 | 2538 | FM Sevian, Samuel | 1.5 | 2371 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz