Sz | Nr | Nazwisko | Rg | Pkt | Wynik | Pkt | Nazwisko | Rg | Nr | |||||
5 | 7 | GM | KOROBOV Anton | 2705 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | KEMPINSKI Robert | 2580 | 93 | |||
10 | 13 | GM | MOISEENKO Alexander | 2698 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | MISTA Aleksander | 2574 | 99 | |||
16 | 104 | GM | MARKOWSKI Tomasz | 2567 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2667 | 25 | |||
17 | 107 | GM | MORANDA Wojciech | 2560 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | RAGGER Markus | 2666 | 27 | |||
25 | 38 | GM | GAJEWSKI Grzegorz | 2653 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | SHENGELIA David | 2546 | 119 | |||
30 | 122 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2543 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | ROMANOV Evgeny | 2640 | 47 | |||
36 | 132 | GM | JARACZ Pawel | 2527 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | L'AMI Erwin | 2634 | 53 | |||
41 | 138 | IM | DRAGUN Kamil | 2520 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | SARIC Ivan | 2622 | 63 | |||
52 | 80 | GM | MACIEJA Bartlomiej | 2600 | 1 | ½ - ½ | 1 | WGM | CHEREDNICHENKO Svetlana | 2274 | 236 | |||
53 | 231 | NASUTA Grzegorz | 2299 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | DURARBAYLI Vasif | 2597 | 83 | ||||
54 | 84 | GM | KRAVTSIV Martyn | 2595 | 1 | ½ - ½ | 1 | LEWTAK Damian | 2224 | 248 | ||||
55 | 256 | SZUMILAS Piotr | 2198 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | NYBACK Tomi | 2593 | 85 | ||||
58 | 149 | GM | TRATAR Marko | 2498 | ½ | ½ - ½ | ½ | GM | WOJTASZEK Radoslaw | 2701 | 10 | |||
59 | 14 | GM | NAVARA David | 2697 | ½ | ½ - ½ | ½ | IM | DUDA Jan-Krzysztof | 2506 | 144 | |||
64 | 26 | GM | POTKIN Vladimir | 2666 | ½ | 1 - 0 | ½ | IM | STACHOWIAK Kamil | 2468 | 164 | |||
68 | 40 | GM | SAFARLI Eltaj | 2651 | ½ | 1 - 0 | ½ | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2421 | 184 | |||
70 | 201 | IM | MANEA Alexandru | 2389 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | SOCKO Bartosz | 2647 | 43 | |||
73 | 185 | IM | LUBCZYNSKI Rafal | 2419 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | MITON Kamil | 2624 | 59 | |||
78 | 207 | WGM | ZAWADZKA Jolanta | 2383 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | ZHIGALKO Andrey | 2603 | 77 | |||
79 | 251 | GOLUCH Piotr | 2215 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | PELLETIER Yannick | 2599 | 81 | ||||
84 | 277 | TOMCZAK Mikolaj | 2002 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | ESEN Baris | 2557 | 109 | ||||
90 | 28 | GM | FEDORCHUK Sergey A. | 2660 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | SZWED Jacek | 2354 | 217 | |||
92 | 221 | WGM | YILDIZ Betul Cemre | 2325 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | BARTEL Mateusz | 2619 | 67 | |||
98 | 229 | WGM | PRZEZDZIECKA Marta | 2302 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | ROMANISHIN Oleg M | 2504 | 146 | |||
99 | 147 | GM | HOLZKE Frank | 2499 | 0 | ½ - ½ | 0 | WIM | WOREK Joanna | 2299 | 230 | |||
107 | 241 | MUSIALKIEWICZ Jan | 2256 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | DANIELIAN Elina | 2478 | 158 | ||||
109 | 161 | IM | KANAREK Marcel | 2474 | 0 | 1 - 0 | 0 | SVANA Peter | 2255 | 243 | ||||
113 | 171 | IM | SIPILA Vilka | 2445 | 0 | 1 - 0 | 0 | DUBINSKI Mateusz | 2219 | 249 | ||||
117 | 177 | IM | DROZDOWSKI Kacper | 2435 | 0 | 1 - 0 | 0 | SABUK Piotr | 2206 | 255 | ||||
118 | 257 | WIM | IWANOW Anna | 2195 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | DIERMAIR Andreas | 2431 | 178 | |||
124 | 189 | IM | RZAYEV Bahruz | 2411 | 0 | 1 - 0 | 0 | MUSIALKIEWICZ Pawel | 2160 | 264 | ||||
125 | 265 | GEBIGKE Martin | 2158 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | BUTKIEWICZ Lukasz | 2410 | 190 | ||||
127 | 269 | WENZEL Birger | 2110 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | HNYDIUK Aleksander | 2409 | 192 | ||||
128 | 193 | IM | PEDERSEN Nicolai Vesterbaek | 2406 | 0 | 1 - 0 | 0 | ULANOWSKI Karol | 2091 | 271 | ||||
135 | 279 | GUZEWICZ Rafal | 1942 | 0 | 0 - 1 | 0 | TARI Aryan | 2385 | 206 | |||||
137 | 283 | SZOSTKO Jakub | 1850 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | PASIEV Rakhim | 2379 | 210 | ||||
138 | 211 | IM | PETRISOR Adrian-Marian | 2378 | 0 | 1 - 0 | 0 | KORCZ Daniel | 1855 | 282 |
poniedziałek, 6 maja 2013
Tylko Jasiek Duda dotychczas gra na porządnym, europejskim poziomie w reprezentacji Polski
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz