Nr | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | CBch | S.B. | Rp | Ruz | Chg | Chg (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FM | Reichenbach, Werner | GER | 2250 | 2115 | Schachclub Oberkraeme | 8.0 | 49.50 | 47.50 | 2349 | 2304 | 1.40 | 1,40 |
2 | 10 | k | Gasik, Piotr | POL | 2100 | 2100 | Polonia Warszawa | 7.0 | 49.00 | 39.00 | 2302 | 2200 | 2.35 | 2,35 |
3 | 11 | Neumann, Joachim | GER | 2158 | 2084 | Kieler SG von 1884 | 6.5 | 48.50 | 36.50 | 2214 | 2158 | 0.83 | 0,83 | |
4 | 6 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2124 | 2124 | PCSzN "Idea" Swiebodzin | 6.5 | 47.50 | 35.25 | 2182 | 2108 | 0.78 | 0,78 |
5 | 19 | Minz, Michail | GER | 2092 | 1962 | SK Gau-Algesheim | 6.5 | 46.50 | 34.00 | 2179 | 2118 | 1.32 | 1,32 | |
6 | 2 | FM | Żółtek, Tadeusz | POL | 2185 | 2185 | Lodz | 6.5 | 46.00 | 36.50 | 2183 | 2135 | 0.11 | 0,11 |
7 | 4 | Grottke, Hans-Joachim, Dr. | GER | 2229 | 2134 | Empor Potsdam 195 | 6.5 | 45.00 | 34.50 | 2146 | 2073 | -0.58 | -0,58 | |
8 | 7 | FM | Baumbach, Friedrich, Dr. | GER | 2232 | 2123 | SC Friezen Lichtenberg | 6.5 | 44.50 | 30.75 | 2147 | 2076 | -0.57 | -0,57 |
9 | 9 | FM | Pojedziniec, Władysław | POL | 2104 | 2104 | PCSzN "Idea" Swiebodzin | 6.0 | 48.00 | 27.75 | 2195 | 2108 | 1.09 | 1,09 |
10 | 13 | I++ | Kozicz, Andrzej | POL | 2061 | 2061 | PCSzN "Idea" Swiebodzin | 6.0 | 47.50 | 30.50 | 2171 | 2084 | 1.41 | 1,41 |
11 | 5 | Weidlich, Guenter | GER | 2272 | 2126 | SV Dresden-Leuben | 6.0 | 47.00 | 33.50 | 2122 | 2053 | -1.35 | -1,35 | |
12 | 3 | FM | Barwinski, Dionizy | POL | 2136 | 2136 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | 6.0 | 45.50 | 31.00 | 2156 | 2083 | 0.30 | 0,30 |
13 | 41 | Barwich, Alfred | GER | 2014 | 1816 | SV Berolina Mitte e.V. | 6.0 | 43.50 | 26.50 | 2101 | 1981 | 1.06 | 1,06 | |
14 | 12 | FM | Neese, Hans-Joachim | GER | 2195 | 2067 | Schachverein Hennef | 6.0 | 42.50 | 28.75 | 2017 | 2042 | -0.86 | -0,86 |
15 | 26 | Keusch, Horst | GER | 2002 | 1892 | SC Friezen Lichtenberg | 6.0 | 42.00 | 29.75 | 1840 | 2005 | 1.29 | 1,29 | |
16 | 21 | Heckert, Klaus-Dieter | GER | 2091 | 1960 | Schachclub Oranienburg | 6.0 | 40.50 | 28.00 | 2011 | 1916 | -0.74 | -0,74 | |
17 | 59 | Scholz, Herbert, Dr. | GER | 1959 | 1724 | Post SV Neustadt | 6.0 | 37.50 | 24.50 | 2015 | 1940 | 1.13 | 1,13 | |
18 | 25 | Nauschuetz, Ernst | GER | 2008 | 1893 | Greifgwalder SV | 6.0 | 37.00 | 26.75 | 1876 | 1911 | -0.84 | -0,84 | |
19 | 15 | I | Twarogiel, Tadeusz | POL | 1979 | 1979 | MAGOK Swinoujscie | 5.5 | 46.00 | 27.50 | 2077 | 1994 | 1.16 | 1,16 |
20 | 16 | WFM | Nuenchert, Eveline | GER | 2102 | 1978 | USV Potsdam e.V.Ab | 5.5 | 43.50 | 28.25 | 1843 | 2012 | 0.05 | 0,05 |
72 | 73 | I | Feliksinski, Tadeusz | POL | 1654 | 1655 | PTC | 4.0 | 35.00 | 13.50 | 1796 | 1648 | 1.42 | 1,42 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz