Igor Kovalenko (z prawej) w ostatniej rundzie mógł sobie pozwolić na remis |
Name | Pkt. | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kovalenko, Igor | 8.0 | LAT | M | 56.5 | 50.0 | 2621 | 2820 | +1.82 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | GM Bocharov, Dmitry | 7.0 | RUS | M | 48.0 | 36.5 | 2607 | 2599 | +0.13 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | GM Fedoseev, Vladimir | 7.0 | RUS | M | 53.5 | 40.75 | 2515 | 2659 | +1.76 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
4 | GM Kharlov, Andrei | 7.0 | RUS | M | 46.5 | 35.5 | 2504 | 2506 | +0.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | IM Demidov, Mikhail | 7.0 | RUS | M | 52.0 | 39.75 | 2465 | 2604 | +1.68 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | GM Aleksandrov, Aleksej | 6.5 | BLR | M | 49.0 | 32.0 | 2637 | 2565 | -0.56 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | GM Frolyanov, Dmitry | 6.5 | RUS | M | 50.5 | 34.5 | 2570 | 2476 | -0.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
8 | GM Geller, Jakov | 6.5 | RUS | M | 51.5 | 34.75 | 2549 | 2547 | +0.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
9 | GM Gabrielian, Artur | 6.5 | RUS | M | 52.0 | 34.75 | 2544 | 2570 | +0.48 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | GM Dvoirys, Semen I. | 6.5 | RUS | M | 52.0 | 34.5 | 2538 | 2577 | +0.65 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | GM Bukavshin, Ivan | 6.5 | RUS | M | 51.0 | 33.75 | 2517 | 2540 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
12 | FM Khatoev, Eduard | 6.5 | RUS | M | 52.0 | 37.0 | 2338 | 2511 | +2.17 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
13 | FM Palachev, Petr | 6.5 | RUS | M | 47.5 | 30.25 | 2316 | 2490 | +2.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | GM Kryakvin, Dmitry | 6.0 | RUS | M | 51.0 | 32.75 | 2584 | 2464 | -1.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
15 | GM Fedorov, Alexei | 6.0 | BLR | M | 48.0 | 30.25 | 2578 | 2441 | -1.28 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
16 | IM Goganov, Aleksey | 6.0 | RUS | M | 54.5 | 35.0 | 2560 | 2497 | -0.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
17 | Predke, Alexandr | 6.0 | RUS | M | 45.5 | 32.0 | 2492 | 2384 | -0.81 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | GM Iskusnyh, Sergei | 6.0 | RUS | M | 47.0 | 29.5 | 2489 | 2404 | -0.81 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
19 | IM Pasiev, Rakhim | 6.0 | RUS | M | 44.5 | 28.5 | 2384 | 2351 | -0.27 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
20 | Vastrukhin, Oleg | 6.0 | RUS | M | 46.5 | 29.0 | 2360 | 2367 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz