M-ce | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Ruz | N | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | POL | 2498 | 2400 | KSz Polonia Warszawa | 8.0 | 39.00 | 51.50 | 2470 | 0,53 | |
2 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | POL | 2462 | 2400 | ASSz Miedź Legnica | 7.5 | 36.50 | 48.50 | 2450 | 0,24 | |
3 | k++ | SIEMBAB, Bartosz | POL | 2258 | 2200 | UKS Giecek Radków | 6.0 | 36.00 | 47.50 | 2230 | -0,51 | |
4 | k | PAPROCKI, Jarosław | POL | 2218 | 2200 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 6.0 | 35.50 | 47.50 | 2270 | 0,21 | |
5 | I++ | ZIELIŃSKI, Wojciech | POL | 2154 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 6.0 | 34.50 | 46.00 | 2300 | k | 1,10 |
6 | k+ | JAROCH, Karol | POL | 2241 | 2200 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 5.5 | 40.50 | 53.00 | 2290 | 0,41 | |
7 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | POL | 2196 | 2300 | AZS-UWM Olsztyn | 5.5 | 37.00 | 49.00 | 2250 | -0,08 | |
8 | I+ | RENKOWSKI, Piotr | POL | 2004 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.5 | 35.00 | 46.50 | 2260 | k | 2,65 |
9 | I | ŻEBRACKI, Tomasz | POL | 1929 | 2000 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 2240 | k | 3,08 |
10 | k | RAK, Tomasz | POL | 2023 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5.5 | 33.50 | 41.50 | 2220 | 0,86 | |
11 | I+ | ŚLIWICKI, Damian | POL | 2027 | 2100 | UKS OPP Toruń | 5.5 | 31.00 | 39.50 | 2180 | 0,48 | |
12 | k+ | KUKUŁA, Paweł | POL | 2250 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 5.0 | 38.50 | 50.00 | 2220 | -0,63 | |
13 | I | KACZMAREK, Arkadiusz | POL | 2027 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 2120 | -0,46 | |
14 | I+ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | POL | 2064 | 2100 | UKS Szachylice Chylice | 5.0 | 27.50 | 34.00 | 2070 | -1,52 | |
15 | k | KOWALCZYK, Rafał | POL | 2135 | 2200 | LKS PARK Starzenice | 4.5 | 33.00 | 43.00 | 2140 | -0,88 | |
16 | I++ | TARCZYKOWSKI, Janusz | POL | 2026 | 2100 | UKS OPP Toruń | 4.5 | 32.50 | 43.50 | 2120 | -0,21 | |
17 | I | KAMIENIECKI, Tomasz | POL | 1963 | 2000 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 2110 | 0,74 | |
18 | k | KRAIŃSKI, Sławomir | POL | 2035 | 2200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 2080 | -0,80 | |
19 | I++ | SMAL, Tobiasz | POL | 1893 | 2100 | UKS Szach Gryfice | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 2110 | 1,23 | |
20 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | POL | 1817 | 2100 | UKS OPP Toruń | 4.5 | 30.50 | 37.50 | 2070 | 2,34 |
czwartek, 18 lipca 2013
Kowalewo Pomorskie 2013 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz