Aleksandra Kosteniuk po niespodziewanej przegranej w pierwszej rundzie goni czołówkę |
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Pkt. | Name | Elo | Nr. | |||
1 | 1 | GM | Bauer Christian | 2637 | 2 | 2 | Bluhm Sonja | 2043 | 49 | ||
2 | 61 | Saikrishnan Sai | 1979 | 2 | 2 | GM | Miezis Normunds | 2548 | 4 | ||
3 | 9 | GM | Raetsky Alexander | 2412 | 2 | 2 | Zaza Ludovic | 2039 | 50 | ||
4 | 63 | Zahn Alina | 1968 | 2 | 2 | FM | Lötscher Roland | 2406 | 10 | ||
5 | 16 | FM | Burnier David | 2358 | 1½ | 1½ | GM | Stojanovic Mihajlo | 2564 | 2 | |
6 | 3 | GM | Sokolov Andrei | 2563 | 1½ | 1½ | IM | Känel Hans-Jürg | 2331 | 18 | |
7 | 5 | GM | Gallagher Joseph | 2526 | 1½ | 1½ | Schneuwly Achim | 2070 | 46 | ||
8 | 7 | IM | Gerber Richard | 2449 | 1½ | 1½ | Bischofberger Dario | 1973 | 62 | ||
9 | 19 | FM | Friedrich Norbert | 2315 | 1½ | 1½ | GM | Cebalo Miso | 2438 | 8 | |
10 | 11 | IM | Buss Ralph | 2395 | 1½ | 1½ | Zindel Ernst | 1967 | 64 | ||
11 | 66 | Dietiker Manuel | 1954 | 1½ | 1½ | IM | Klauser Markus | 2382 | 12 | ||
12 | 72 | Eschle Hubert | 1929 | 1½ | 1½ | IM | Huss Andreas | 2365 | 14 | ||
13 | 15 | IM | Lombard André | 2364 | 1 | 1½ | FM | Hugentobler Patrik | 2238 | 22 | |
14 | 51 | Künzli Simon | 2037 | 1 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2521 | 6 | ||
15 | 53 | Allgaier Erik | 2034 | 1 | 1 | IM | Carron Julien | 2376 | 13 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz