TABELA
Wyniki indywidualne Polaków:
Wyniki indywidualne (wszyscy):
M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | Poland | * | 3½ | 4 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 13 | 21.0 | 0 | |
2 | Switzerland | ½ | * | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 11 | 17.5 | 0 | |
3 | Czech Republic | 0 | 2 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 11 | 16.5 | 0 | |
4 | Croatia | 2 | 1 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 8 | 15.0 | 0 | |
5 | Hungary | 1 | 1½ | 1½ | 2 | * | 2 | 3½ | 4 | 6 | 15.5 | 0 | |
6 | Austria | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 3 | 5 | 14.0 | 0 | |
7 | Slovenija 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 3 | 2 | 7.5 | 0 | |
8 | Slovenija 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 5.0 | 0 |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | GM | Dragun Kamil | 2532 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 7 | 2285 |
2 | IM | Duda Jan-Krzysztof | 2536 | POL | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | 2265 |
3 | IM | Drozdowski Kacper | 2456 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7 | 2226 |
4 | FM | Licznerski Lukasz | 2328 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 2190 |
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | GM | Dragun Kamil | 2532 | Poland | 7.0 | 7 | 100.0 | 1 |
2 | FM | Tesik Csaba | 2341 | Hungary | 6.0 | 7 | 85.7 | 4 |
3 | FM | Studer Noel | 2324 | Switzerland | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 |
4 | IM | Duda Jan-Krzysztof | 2536 | Poland | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 |
5 | Huber Martin Christian | 2230 | Austria | 5.5 | 7 | 78.6 | 3 | |
6 | FM | Kraus Tomas | 2360 | Czech Republic | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 |
7 | FM | Licznerski Lukasz | 2328 | Poland | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 |
8 | FM | Georgiadis Nico | 2394 | Switzerland | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 |
9 | FM | Srbis Jurica | 2355 | Croatia | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 |
10 | FM | Bagi Mate | 2369 | Hungary | 4.5 | 7 | 64.3 | 3 |
11 | FM | Kriebel Tadeas | 2349 | Czech Republic | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 |
12 | Petrusic Toni | 2289 | Croatia | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | |
13 | FM | Rindlisbacher Lars | 2315 | Switzerland | 4.0 | 7 | 57.1 | 3 |
14 | Rieger Robert | 2174 | Austria | 4.0 | 7 | 57.1 | 4 | |
15 | Seidl Stepan | 2202 | Czech Republic | 4.0 | 7 | 57.1 | 4 | |
16 | CM | Balacek Tadeas | 2258 | Czech Republic | 3.5 | 7 | 50.0 | 3 |
17 | IM | Drozdowski Kacper | 2456 | Poland | 3.5 | 7 | 50.0 | 3 |
18 | Grandadam Patrik | 2213 | Switzerland | 3.5 | 7 | 50.0 | 4 | |
19 | FM | Ostovic Matija | 2316 | Croatia | 3.5 | 7 | 50.0 | 4 |
20 | FM | Blazeka Matej | 2295 | Croatia | 3.0 | 7 | 42.9 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz