Nils Grandelius powrócił na fotel samodzielnego lidera |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 2 | TB 3 | |||
1 | Grandelius Nils | 2573 | SWE | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 13.50 | ||||
2 | Tikkanen Hans | 2528 | SWE | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 0 | 0.0 | 11.00 | ||||
3 | Smith Axel | 2461 | SWE | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 9.00 | ||||
4 | Brynell Stellan | 2484 | SWE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 0 | 1.0 | 8.25 | ||||
5 | Hillarp Persson Tiger | 2528 | SWE | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0.5 | 9.25 | ||||
6 | Cramling Pia | 2524 | SWE | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 7.50 | ||||
7 | Wiedenkeller Michael | 2475 | LUX | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | 0 | 0.0 | 7.00 | ||||
8 | Carlsson Pontus | 2516 | SWE | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2.0 | 0 | 1.5 | 4.50 | ||||
9 | Lindberg Bengt | 2410 | SWE | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 0 | 0.5 | 6.00 | ||||
10 | Hector Jonny | 2509 | SWE | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 2.0 | 0 | 0.0 | 6.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz