| Monika Rykała porzuciła PTC Pabianice i gra dla ŻKSz Żary |
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Pkt. | Duże punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KSz "HETMAN" Katowice | POL | 1886 | 6.0 | 2.0 | |||
| 2 | 1 | ŻKSz Żary | POL | 1683 | 5.5 | 2.0 | |||
| 3 | 9 | AKSz „Hetman-Politechnika Koszalińska” | POL | 1715 | 3.5 | 2.0 | |||
| 4 | 3 | MKS MOS Wieliczka | POL | 1790 | 3.0 | 1.0 | |||
| 4 | 5 | LKSz GCKiP Czarna | POL | 1826 | 3.0 | 1.0 | |||
| 4 | 6 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | POL | 1783 | 3.0 | 1.0 | |||
| 4 | 8 | MTSZ Mińsk Mazowiecki | POL | 1751 | 3.0 | 1.0 | |||
| 8 | 2 | PSSzach. Pszczyna | POL | 1617 | 2.5 | 0.0 | |||
| 9 | 10 | KSz „SILESIA” Racibórz | POL | 1499 | 0.5 | 0.0 | |||
| 10 | 7 | GKSz „SOLNY” Grzybowo | POL | 1755 | 0.0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz